BTC $66 943.00 ▼ 4.81% ETH $1 863.70 ▼ 6.21% USDT $0.9987 ▲ 0.03% BNB $643.83 ▼ 5.78% XRP $1.2300 ▼ 3.21% USDC $0.9996 ▲ 0.01% SOL $74.4600 ▼ 6.83% TRX $0.3324 ▼ 2.77% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.61% HYPE $72.5800 ▼ 0.99% BTC $66 943.00 ▼ 4.81% ETH $1 863.70 ▼ 6.21% USDT $0.9987 ▲ 0.03% BNB $643.83 ▼ 5.78% XRP $1.2300 ▼ 3.21% USDC $0.9996 ▲ 0.01% SOL $74.4600 ▼ 6.83% TRX $0.3324 ▼ 2.77% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.61% HYPE $72.5800 ▼ 0.99%
[rucmc]
HomeCryptocurrenciesCronosWhere to buy

Where to buy Cronos (CRO)

$0.0629
#ExchangePairPrice24h volume
1 CRO/USDT $0.0621 $3.12M Go ↗
2 CRO/USDT $0.0620 $2.53M Go ↗
3 CRO/USD $0.0620 $1.28M Go ↗
4
OKX
CRO/USDT $0.0621 $1.10M Go ↗
5 CRO/USD $0.0620 $813 858 Go ↗
6 CRO/USDT $0.0620 $793 837 Go ↗
7 CRO/USDT $0.0618 $705 428 Go ↗
8 CRO/KRW $0.0604 $651 886 Go ↗
9 CRO/USDT $0.0620 $572 365 Go ↗
10 CRO/USDT $0.0619 $439 083 Go ↗
11 CRO/USDT $0.0620 $339 264 Go ↗
12 CRO/USDT $0.0621 $234 467 Go ↗
13 CRO/USDT $0.0618 $188 501 Go ↗
14 CRO/USDT $0.0620 $186 024 Go ↗
15 CRO/USDT $0.0620 $163 418 Go ↗
16 CRO/USDT $0.0620 $159 355 Go ↗
17 CRO/USDT $0.0619 $158 386 Go ↗
18 CRO/TRY $0.0619 $123 075 Go ↗
19 CRO/KRW $0.0601 $120 010 Go ↗
20 CRO/USDT $0.0620 $115 529 Go ↗
21 CRO/USDT $0.0620 $92 929 Go ↗
22 ETH/CRO $0.0620 $87 159 Go ↗
23 CRO/USD $0.0618 $69 147 Go ↗
24 CRO/USDT $0.0621 $68 460 Go ↗
25 CRO/USDT $0.0620 $60 818 Go ↗
26 CRO/USDT $0.0625 $60 406 Go ↗
27 CRO/BTC $0.0622 $57 710 Go ↗
28 CRO/USDT $0.0620 $47 896 Go ↗
29 CRO/USDT $0.0619 $45 457 Go ↗
30 CRO/USDT $0.0620 $44 242 Go ↗
31 CRO/USDT $0.0618 $40 137 Go ↗
32 CRO/USDT $0.0619 $39 572 Go ↗
33 CRO/EUR $0.0622 $37 104 Go ↗
34 CRO/USDT $0.0619 $36 803 Go ↗
35 CRO/USDT $0.0620 $35 876 Go ↗
36 CRO/INR $0.0648 $35 114 Go ↗
37
OKX
CRO/USD $0.0620 $32 314 Go ↗
38 CRO/IDR $0.0620 $30 537 Go ↗
39 CRO/EUR $0.0618 $26 418 Go ↗
40 CRO/USDT $0.0620 $20 297 Go ↗
41 CRO/ETH $0.0618 $19 980 Go ↗
42 0XA0B73E1FF0B80914AB6FE0444E65848C4C34450B/0X0000000000000000000 $0.0624 $18 941 Go ↗
43 CRO/USDT $0.0619 $16 112 Go ↗
44 CRO/USDC $0.0619 $16 085 Go ↗
45 CRO/BTC $0.0617 $16 043 Go ↗
46 USDC/CRO $0.0626 $12 124 Go ↗
47 CRO/USDT $0.0622 $11 904 Go ↗
48 CRO/EUR $0.0619 $11 610 Go ↗
49 CRO/PYUSD $0.0613 $10 076 Go ↗
50 CRO/USDT $0.0620 $9 935 Go ↗
‹ Back Page 1 of 2
Cryptocurrencies Exchanges Calendar Converter Wallets Blog Wiki