BTC $65 855.00 ▼ 1.99% ETH $1 824.49 ▼ 4.55% USDT $0.9987 ▲ 0.02% BNB $626.53 ▼ 5.77% USDC $0.9996 ▼ 0.02% XRP $1.2200 ▼ 0.66% SOL $72.6800 ▼ 4.73% TRX $0.3338 ▼ 1.14% FIGR_HELOC $1.0300 ▼ 0.30% HYPE $73.1000 ▲ 1.97% BTC $65 855.00 ▼ 1.99% ETH $1 824.49 ▼ 4.55% USDT $0.9987 ▲ 0.02% BNB $626.53 ▼ 5.77% USDC $0.9996 ▼ 0.02% XRP $1.2200 ▼ 0.66% SOL $72.6800 ▼ 4.73% TRX $0.3338 ▼ 1.14% FIGR_HELOC $1.0300 ▼ 0.30% HYPE $73.1000 ▲ 1.97%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоBittensorДар куҷо харидан

Дар куҷо харидани Bittensor (TAO)

$227.28
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
1 TAO/USDT $226.50 $67.04M Гузаштан ↗
2 TAO/USDT $227.26 $39.47M Гузаштан ↗
3 TAO/USDT $228.30 $20.15M Гузаштан ↗
4 TAO/USDC $227.03 $15.78M Гузаштан ↗
5 TAO/USDT $228.18 $14.95M Гузаштан ↗
6 TAO/USD $227.06 $14.54M Гузаштан ↗
7 TAO/USDT $228.40 $14.34M Гузаштан ↗
8 TAO/USDT $228.18 $13.48M Гузаштан ↗
9 TAO/USDT $228.30 $11.45M Гузаштан ↗
10 TAO/USD $226.43 $10.92M Гузаштан ↗
11 TAO/USDC $227.21 $8.55M Гузаштан ↗
12 TAO/EUR $226.30 $7.23M Гузаштан ↗
13 TAO/USDT $225.89 $6.23M Гузаштан ↗
14 TAO/USDT $227.08 $6.05M Гузаштан ↗
15 TAO/USDT $228.13 $6.01M Гузаштан ↗
16 TAO/USDT $228.08 $5.88M Гузаштан ↗
17 TAO/USDT $226.86 $5.63M Гузаштан ↗
18 TAO/USDT $226.26 $4.47M Гузаштан ↗
19 TAO/WBT $228.50 $4.15M Гузаштан ↗
20 TAO/USDT $228.08 $3.14M Гузаштан ↗
21 TAO/USDC $228.33 $3.04M Гузаштан ↗
22 TAO/USDT $226.53 $2.20M Гузаштан ↗
23 TAO/USDT $226.79 $2.15M Гузаштан ↗
24 TAO/USDT $228.18 $1.99M Гузаштан ↗
25 TAO/USDT $227.08 $1.97M Гузаштан ↗
26 TAO/USDT $227.99 $1.91M Гузаштан ↗
27 TAO/USDT $228.28 $1.80M Гузаштан ↗
28 TAO/EUR $226.62 $1.43M Гузаштан ↗
29 TAO/EUR $226.71 $1.42M Гузаштан ↗
30 TAO/KRW $219.35 $1.14M Гузаштан ↗
31 TAO/XRP $224.02 $1.07M Гузаштан ↗
32 TAO/USDT $227.91 $1.04M Гузаштан ↗
33 TAO/TRY $227.32 $1.02M Гузаштан ↗
34 TAO/EUR $228.84 $866 872 Гузаштан ↗
35 TAO/BTC $226.75 $782 307 Гузаштан ↗
36 TAO/USDT $228.43 $674 906 Гузаштан ↗
37 TAO/USDT $226.37 $596 396 Гузаштан ↗
38 TAO/USDC $228.03 $562 629 Гузаштан ↗
39 TAO/TRY $227.40 $363 687 Гузаштан ↗
40 TAO/USD $227.23 $279 075 Гузаштан ↗
41 TAO/USDC $226.63 $277 478 Гузаштан ↗
42 TAO/USDC $227.83 $242 243 Гузаштан ↗
43 TAO/USDC $228.27 $231 126 Гузаштан ↗
44 TAO/FDUSD $227.41 $120 127 Гузаштан ↗
45 TAO/TRY $228.61 $108 911 Гузаштан ↗
46 TAO/EUR $226.82 $70 101 Гузаштан ↗
47 TAO/USDC $226.43 $63 366 Гузаштан ↗
48 TAO/USDT $228.18 $60 242 Гузаштан ↗
49 TAO/USD1 $227.85 $55 853 Гузаштан ↗
50 TAO/U $227.75 $51 285 Гузаштан ↗
‹ Бозгашт Саҳифаи 1 аз 2
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki