ГДЕ ВЕСЬ МИР ПОКУПАЕТ КРИПТУ?
ПОКУПАЙ И ПРОДАВАЙ BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH И ДРУГИЕ

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТ

# Имя # Имя Купить Цена в $ % 24ч Цена в BTC Капитализация Объем за 24ч % 24ч
301 Firo (FIRO) Firo FIRO Buy 301 Firo (FIRO) FIRO Firo Buy $2.31 -3.00% 0.00005419 $30 397 976 $958 262 -3.00%
302 Akropolis (AKRO) Akropolis AKRO Buy 302 Akropolis (AKRO) AKRO Akropolis Buy $0.0066 -2.00% 0.00000015 $29 068 768 $2 494 959 -2.00%
303 KardiaChain (KAI) KardiaChain KAI Buy 303 KardiaChain (KAI) KAI KardiaChain Buy $0.0061 5.00% 0.00000014 $29 046 541 $777 158 5.00%
304 Velo (VELO) Velo VELO Buy 304 Velo (VELO) VELO Velo Buy $0.0039 -3.00% 0.00000009 $29 026 555 $2 020 370 -3.00%
305 AdEx (ADX) AdEx ADX Buy 305 AdEx (ADX) ADX AdEx Buy $0.2005 -3.00% 0.00000470 $28 581 427 $2 410 907 -3.00%
306 NULS (NULS) NULS NULS Buy 306 NULS (NULS) NULS NULS Buy $0.2687 -4.00% 0.00000630 $28 231 818 $1 010 189 -4.00%
307 Shiden Network (SDN) Shiden Network SDN Buy 307 Shiden Network (SDN) SDN Shiden Network Buy $0.4275 -5.00% 0.00001002 $28 106 667 $136 181 -5.00%
308 PIVX (PIVX) PIVX PIVX Buy 308 PIVX (PIVX) PIVX PIVX Buy $0.3443 0.00% 0.00000807 $27 189 732 $657 356 0.00%
309 XPR Network (XPR) XPR Network XPR Buy 309 XPR Network (XPR) XPR XPR Network Buy $0.0011 5.00% 0.00000003 $26 809 590 $440 473 5.00%
310 StaFi (FIS) StaFi FIS Buy 310 StaFi (FIS) FIS StaFi Buy $0.4213 -5.00% 0.00000987 $25 467 189 $1 499 285 -5.00%
311 Hacken Token (HAI) Hacken Token HAI Buy 311 Hacken Token (HAI) HAI Hacken Token Buy $0.0387 -1.00% 0.00000091 $24 969 375 $669 549 -1.00%
312 Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) Paris Saint-Germain Fan Token PSG Buy 312 Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) PSG Paris Saint-Germain Fan Token Buy $3.24 -4.00% 0.00007601 $24 685 795 $920 479 -4.00%
313 TROY (TROY) TROY TROY Buy 313 TROY (TROY) TROY TROY Buy $0.0028 3.00% 0.00000007 $24 187 777 $3 040 113 3.00%
314 Hathor (HTR) Hathor HTR Buy 314 Hathor (HTR) HTR Hathor Buy $0.0965 -2.00% 0.00000226 $24 052 401 $871 644 -2.00%
315 Phantasma (SOUL) Phantasma SOUL Buy 315 Phantasma (SOUL) SOUL Phantasma Buy $0.1898 -4.00% 0.00000445 $23 403 419 $195 068 -4.00%
316 AirSwap (AST) AirSwap AST Buy 316 AirSwap (AST) AST AirSwap Buy $0.1332 0.00% 0.00000312 $23 234 976 $296 434 0.00%
317 Gifto (GFT) Gifto GFT Buy 317 Gifto (GFT) GFT Gifto Buy $0.0227 -3.00% 0.00000053 $22 725 879 $1 883 776 -3.00%
318 Metahero (HERO) Metahero HERO Buy 318 Metahero (HERO) HERO Metahero Buy $0.0039 5.00% 0.00000009 $22 483 489 $231 440 5.00%
319 MANTRA DAO (OM) MANTRA DAO OM Buy 319 MANTRA DAO (OM) OM MANTRA DAO Buy $0.0447 0.00% 0.00000105 $22 359 094 $2 143 264 0.00%
320 TrustSwap (SWAP) TrustSwap SWAP Buy 320 TrustSwap (SWAP) SWAP TrustSwap Buy $0.2197 -1.00% 0.00000515 $21 971 787 $245 273 -1.00%
321 Karura (KAR) Karura KAR Buy 321 Karura (KAR) KAR Karura Buy $0.2138 -5.00% 0.00000501 $21 611 351 $109 971 -5.00%
322 VITE (VITE) VITE VITE Buy 322 VITE (VITE) VITE VITE Buy $0.0204 -4.00% 0.00000048 $21 168 181 $595 413 -4.00%
323 PARSIQ (PRQ) PARSIQ PRQ Buy 323 PARSIQ (PRQ) PRQ PARSIQ Buy $0.1138 0.00% 0.00000267 $21 082 958 $524 167 0.00%
324 Bytom (BTM) Bytom BTM Buy 324 Bytom (BTM) BTM Bytom Buy $0.0116 1.00% 0.00000027 $20 955 192 $378 120 1.00%
325 Stratos (STOS) Stratos STOS Buy 325 Stratos (STOS) STOS Stratos Buy $1.02 -4.00% 0.00002398 $20 621 792 $395 730 -4.00%
326 RFOX (RFOX) RFOX RFOX Buy 326 RFOX (RFOX) RFOX RFOX Buy $0.0157 -4.00% 0.00000037 $20 608 343 $183 953 -4.00%
327 MXC (MXC) MXC MXC Buy 327 MXC (MXC) MXC MXC Buy $0.0077 -6.00% 0.00000018 $20 391 868 $754 966 -6.00%
328 FIO Protocol (FIO) FIO Protocol FIO Buy 328 FIO Protocol (FIO) FIO FIO Protocol Buy $0.0284 -2.00% 0.00000067 $20 281 509 $888 633 -2.00%
329 Dock (DOCK) Dock DOCK Buy 329 Dock (DOCK) DOCK Dock Buy $0.0231 -4.00% 0.00000054 $20 221 969 $670 790 -4.00%
330 dForce (DF) dForce DF Buy 330 dForce (DF) DF dForce Buy $0.0451 0.00% 0.00000106 $19 477 639 $2 331 679 0.00%
331 Divi (DIVI) Divi DIVI Buy 331 Divi (DIVI) DIVI Divi Buy $0.0053 -5.00% 0.00000012 $19 398 727 $363 188 -5.00%
332 REVV (REVV) REVV REVV Buy 332 REVV (REVV) REVV REVV Buy $0.0159 -2.00% 0.00000037 $18 931 911 $131 889 -2.00%
333 Serum (SRM) Serum SRM Buy 333 Serum (SRM) SRM Serum Buy $0.0717 -2.00% 0.00000168 $18 887 184 $632 313 -2.00%
334 ForTube (FOR) ForTube FOR Buy 334 ForTube (FOR) FOR ForTube Buy $0.0237 -3.00% 0.00000056 $18 829 456 $2 879 823 -3.00%
335 Arcblock (ABT) Arcblock ABT Buy 335 Arcblock (ABT) ABT Arcblock Buy $0.1910 -9.00% 0.00000448 $18 826 845 $235 842 -9.00%
336 Yield App (YLD) Yield App YLD Buy 336 Yield App (YLD) YLD Yield App Buy $0.0732 -3.00% 0.00000172 $18 820 250 $186 388 -3.00%
337 Ferrum Network (FRM) Ferrum Network FRM Buy 337 Ferrum Network (FRM) FRM Ferrum Network Buy $0.0698 -1.00% 0.00000163 $17 811 956 $284 117 -1.00%
338 Fusion (FSN) Fusion FSN Buy 338 Fusion (FSN) FSN Fusion Buy $0.2297 1.00% 0.00000538 $17 078 410 $129 869 1.00%
339 FOX Token (FOX) FOX Token FOX Buy 339 FOX Token (FOX) FOX FOX Token Buy $0.0441 -4.00% 0.00000103 $16 646 228 $380 456 -4.00%
340 Kryll (KRL) Kryll KRL Buy 340 Kryll (KRL) KRL Kryll Buy $0.4166 -13.00% 0.00000976 $16 016 281 $737 155 -13.00%
341 Hydra (HYDRA) Hydra HYDRA Buy 341 Hydra (HYDRA) HYDRA Hydra Buy $0.8458 5.00% 0.00001982 $15 794 854 $301 677 5.00%
342 Presearch (PRE) Presearch PRE Buy 342 Presearch (PRE) PRE Presearch Buy $0.0398 2.00% 0.00000093 $15 775 524 $103 541 2.00%
343 Beam (BEAM) Beam BEAM Buy 343 Beam (BEAM) BEAM Beam Buy $0.1016 -1.00% 0.00000238 $15 048 524 $130 880 -1.00%
344 Push Protocol (PUSH) Push Protocol PUSH Buy 344 Push Protocol (PUSH) PUSH Push Protocol Buy $0.2489 0.00% 0.00000583 $15 022 769 $271 571 0.00%
345 Viberate (VIB) Viberate VIB Buy 345 Viberate (VIB) VIB Viberate Buy $0.0738 0.00% 0.00000173 $14 760 143 $170 238 0.00%
346 OAX (OAX) OAX OAX Buy 346 OAX (OAX) OAX OAX Buy $0.1905 2.00% 0.00000447 $14 676 362 $4 429 903 2.00%
347 Drep [new] (DREP) Drep [new] DREP Buy 347 Drep [new] (DREP) DREP Drep [new] Buy $0.2964 4.00% 0.00000695 $14 445 623 $3 406 580 4.00%
348 Nimiq (NIM) Nimiq NIM Buy 348 Nimiq (NIM) NIM Nimiq Buy $0.0013 0.00% 0.00000003 $13 947 571 $930 844 0.00%
349 UniLend (UFT) UniLend UFT Buy 349 UniLend (UFT) UFT UniLend Buy $0.4431 8.00% 0.00001038 $13 757 972 $1 497 830 8.00%
350 HAPI Protocol (HAPI) HAPI Protocol HAPI Buy 350 HAPI Protocol (HAPI) HAPI HAPI Protocol Buy $19.07 0.00% 0.00044699 $13 596 524 $536 803 0.00%
351 PowerPool (CVP) PowerPool CVP Buy 351 PowerPool (CVP) CVP PowerPool Buy $0.4278 -1.00% 0.00001003 $13 043 602 $4 764 420 -1.00%
352 BurgerCities (BURGER) BurgerCities BURGER Buy 352 BurgerCities (BURGER) BURGER BurgerCities Buy $0.6041 -8.00% 0.00001416 $12 458 639 $5 675 950 -8.00%
353 Dvision Network (DVI) Dvision Network DVI Buy 353 Dvision Network (DVI) DVI Dvision Network Buy $0.0176 7.00% 0.00000041 $12 160 988 $2 029 119 7.00%
354 Suku (SUKU) Suku SUKU Buy 354 Suku (SUKU) SUKU Suku Buy $0.0631 -9.00% 0.00000148 $11 252 867 $1 444 225 -9.00%
355 Lossless (LSS) Lossless LSS Buy 355 Lossless (LSS) LSS Lossless Buy $0.1910 -3.00% 0.00000448 $10 616 086 $180 870 -3.00%
356 OpenOcean (OOE) OpenOcean OOE Buy 356 OpenOcean (OOE) OOE OpenOcean Buy $0.0207 -1.00% 0.00000049 $10 465 855 $191 940 -1.00%
357 Energi (NRG) Energi NRG Buy 357 Energi (NRG) NRG Energi Buy $0.1487 -4.00% 0.00000348 $10 395 030 $109 369 -4.00%
358 Newscrypto (NWC) Newscrypto NWC Buy 358 Newscrypto (NWC) NWC Newscrypto Buy $0.0672 3.00% 0.00000158 $10 113 283 $112 224 3.00%
359 Pluton (PLU) Pluton PLU Buy 359 Pluton (PLU) PLU Pluton Buy $5.45 0.00% 0.00012770 $10 090 314 $494 105 0.00%
360 Polkadex (PDEX) Polkadex PDEX Buy 360 Polkadex (PDEX) PDEX Polkadex Buy $1.20 -6.00% 0.00002821 $10 062 203 $218 745 -6.00%
361 Augur (REP) Augur REP Buy 361 Augur (REP) REP Augur Buy $0.8939 -6.00% 0.00002095 $9 833 397 $171 482 -6.00%
362 BitKan (KAN) BitKan KAN Buy 362 BitKan (KAN) KAN BitKan Buy $0.0010 -1.00% 0.00000002 $9 367 658 $262 120 -1.00%
363 AntiMatter Token (MATTER) AntiMatter Token MATTER Buy 363 AntiMatter Token (MATTER) MATTER AntiMatter Token Buy $0.2926 14.00% 0.00000686 $9 158 819 $350 241 14.00%
364 MultiVAC (MTV) MultiVAC MTV Buy 364 MultiVAC (MTV) MTV MultiVAC Buy $0.0025 -6.00% 0.00000006 $9 051 896 $526 234 -6.00%
365 APENFT (NFT) APENFT NFT Buy 365 APENFT (NFT) NFT APENFT Buy $0.0000 0.00% 0.00000000 $8 961 235 $3 690 751 0.00%
366 Ambrosus (AMB) Ambrosus AMB Buy 366 Ambrosus (AMB) AMB Ambrosus Buy $0.0085 -1.00% 0.00000020 $8 402 852 $163 290 -1.00%
367 GamerCoin (GHX) GamerCoin GHX Buy 367 GamerCoin (GHX) GHX GamerCoin Buy $0.0125 -8.00% 0.00000029 $8 115 573 $1 031 660 -8.00%
368 DSLA Protocol (DSLA) DSLA Protocol DSLA Buy 368 DSLA Protocol (DSLA) DSLA DSLA Protocol Buy $0.0013 0.00% 0.00000003 $7 400 751 $121 296 0.00%
369 WHALE (WHALE) WHALE WHALE Buy 369 WHALE (WHALE) WHALE WHALE Buy $0.6957 -1.00% 0.00001631 $6 956 837 $108 894 -1.00%
370 Muse (MUSE) Muse MUSE Buy 370 Muse (MUSE) MUSE Muse Buy $12.95 -6.00% 0.00030341 $6 583 268 $402 436 -6.00%
371 Polkamarkets (POLK) Polkamarkets POLK Buy 371 Polkamarkets (POLK) POLK Polkamarkets Buy $0.0669 0.00% 0.00000157 $6 514 947 $204 861 0.00%
372 PolkaBridge (PBR) PolkaBridge PBR Buy 372 PolkaBridge (PBR) PBR PolkaBridge Buy $0.0856 -1.00% 0.00000201 $6 436 079 $238 689 -1.00%
373 DAD (DAD) DAD DAD Buy 373 DAD (DAD) DAD DAD Buy $0.0099 0.00% 0.00000023 $6 377 130 $197 659 0.00%
374 ROOBEE (ROOBEE) ROOBEE ROOBEE Buy 374 ROOBEE (ROOBEE) ROOBEE ROOBEE Buy $0.0015 1.00% 0.00000003 $6 072 170 $295 248 1.00%
375 DAFI Protocol (DAFI) DAFI Protocol DAFI Buy 375 DAFI Protocol (DAFI) DAFI DAFI Protocol Buy $0.0055 8.00% 0.00000013 $5 209 103 $430 527 8.00%
376 Umbrella Network (UMB) Umbrella Network UMB Buy 376 Umbrella Network (UMB) UMB Umbrella Network Buy $0.0177 9.00% 0.00000041 $5 181 132 $165 273 9.00%
377 Crypterium (CRPT) Crypterium CRPT Buy 377 Crypterium (CRPT) CRPT Crypterium Buy $0.0538 -6.00% 0.00000126 $5 114 255 $311 033 -6.00%
378 BOSagora (BOA) BOSagora BOA Buy 378 BOSagora (BOA) BOA BOSagora Buy $0.0154 -9.00% 0.00000036 $4 797 016 $319 290 -9.00%
379 Rai Reflex Index (RAI) Rai Reflex Index RAI Buy 379 Rai Reflex Index (RAI) RAI Rai Reflex Index Buy $2.83 0.00% 0.00006623 $4 680 130 $457 891 0.00%
380 v.systems (VSYS) v.systems VSYS Buy 380 v.systems (VSYS) VSYS v.systems Buy $0.0014 0.00% 0.00000003 $4 253 158 $170 862 0.00%
381 KIRA (KEX) KIRA KEX Buy 381 KIRA (KEX) KEX KIRA Buy $0.3134 12.00% 0.00000735 $3 927 582 $931 381 12.00%
382 ChainGuardians (CGG) ChainGuardians CGG Buy 382 ChainGuardians (CGG) CGG ChainGuardians Buy $0.0627 8.00% 0.00000147 $3 852 983 $919 034 8.00%
383 Seascape Crowns (CWS) Seascape Crowns CWS Buy 383 Seascape Crowns (CWS) CWS Seascape Crowns Buy $0.7746 -14.00% 0.00001815 $3 758 359 $889 802 -14.00%
384 Zynecoin (ZYN) Zynecoin ZYN Buy 384 Zynecoin (ZYN) ZYN Zynecoin Buy $0.0828 0.00% 0.00000194 $3 473 557 $208 774 0.00%
385 Monsta Infinite (MONI) Monsta Infinite MONI Buy 385 Monsta Infinite (MONI) MONI Monsta Infinite Buy $0.0304 1.00% 0.00000071 $3 445 556 $173 958 1.00%
386 Crust (CRU) Crust CRU Buy 386 Crust (CRU) CRU Crust Buy $1.79 -6.00% 0.00004184 $3 115 493 $1 291 416 -6.00%
387 Lambda (LAMB) Lambda LAMB Buy 387 Lambda (LAMB) LAMB Lambda Buy $0.0018 -5.00% 0.00000004 $2 935 205 $245 267 -5.00%
388 Convergence (CONV) Convergence CONV Buy 388 Convergence (CONV) CONV Convergence Buy $0.0017 21.00% 0.00000004 $2 896 095 $687 294 21.00%
389 OneLedger (OLT) OneLedger OLT Buy 389 OneLedger (OLT) OLT OneLedger Buy $0.0053 -3.00% 0.00000012 $2 702 516 $297 100 -3.00%
390 JulSwap (JULD) JulSwap JULD Buy 390 JulSwap (JULD) JULD JulSwap Buy $0.0044 -25.00% 0.00000010 $2 599 746 $227 588 -25.00%
391 Polychain Monsters (PMON) Polychain Monsters PMON Buy 391 Polychain Monsters (PMON) PMON Polychain Monsters Buy $0.6726 -2.00% 0.00001576 $2 293 619 $105 767 -2.00%
392 MahaDAO (MAHA) MahaDAO MAHA Buy 392 MahaDAO (MAHA) MAHA MahaDAO Buy $0.5175 0.00% 0.00001213 $2 272 614 $463 820 0.00%
393 Populous (PPT) Populous PPT Buy 393 Populous (PPT) PPT Populous Buy $0.0397 0.00% 0.00000093 $2 111 872 $250 883 0.00%
394 InsurAce (INSUR) InsurAce INSUR Buy 394 InsurAce (INSUR) INSUR InsurAce Buy $0.0445 -8.00% 0.00000104 $1 999 847 $322 914 -8.00%
395 ZeroSwap (ZEE) ZeroSwap ZEE Buy 395 ZeroSwap (ZEE) ZEE ZeroSwap Buy $0.0311 0.00% 0.00000073 $1 975 466 $473 520 0.00%
396 SparkPoint (SRK) SparkPoint SRK Buy 396 SparkPoint (SRK) SRK SparkPoint Buy $0.0002 7.00% 0.00000000 $1 940 007 $100 041 7.00%
397 Small Love Potion (SLP) Small Love Potion SLP Buy 397 Small Love Potion (SLP) SLP Small Love Potion Buy $0.0033 -8.00% 0.00000008 $1 793 856 $6 046 590 -8.00%
398 UniLayer (LAYER) UniLayer LAYER Buy 398 UniLayer (LAYER) LAYER UniLayer Buy $0.0680 6.00% 0.00000159 $1 773 904 $109 958 6.00%
399 Oddz (ODDZ) Oddz ODDZ Buy 399 Oddz (ODDZ) ODDZ Oddz Buy $0.0160 0.00% 0.00000037 $1 579 705 $168 543 0.00%
400 Alpaca Finance (ALPACA) Alpaca Finance ALPACA Buy 400 Alpaca Finance (ALPACA) ALPACA Alpaca Finance Buy $0.2137 6.00% 0.00000501 $1 414 411 $13 192 613 6.00%
# Имя # Имя Купить Цена в $ % 24ч Цена в BTC Капитализация Объем за 24ч % 24ч
Топ 10 криптовалют по росту за 24 часа (С объемом торгов больше $1 000 000 за 24 часа)
# Имя # Имя Купить Цена в $ % 24ч Цена в BTC Капитализация Объем за 24ч % 24ч
20000 Inverse Finance (INV) Inverse Finance INV Buy 20000 Inverse Finance (INV) INV Inverse Finance Buy $955.81 41.28% 0.02240230 $0 $3 334 602 41.28%
289 Aleph.im (ALEPH) Aleph.im ALEPH Buy 289 Aleph.im (ALEPH) ALEPH Aleph.im Buy $0.1401 41.00% 0.00000328 $34 638 395 $1 712 466 41.00%
206 WazirX (WRX) WazirX WRX Buy 206 WazirX (WRX) WRX WazirX Buy $0.2547 39.00% 0.00000597 $97 268 589 $25 540 396 39.00%
20000 ACE (TokenStars) (ACE) ACE (TokenStars) ACE Buy 20000 ACE (TokenStars) (ACE) ACE ACE (TokenStars) Buy $0.1628 38.05% 0.00000382 $1 969 182 $6 223 593 38.05%
40 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV BSV Buy 40 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV Buy $89.76 30.00% 0.00210385 $1 757 799 456 $67 582 024 30.00%
20000 iDice (ICE) iDice ICE Buy 20000 iDice (ICE) ICE iDice Buy $59.21 29.02% 0.00138766 $93 012 354 $53 573 044 29.02%
20000 High Gain (HIGH) High Gain HIGH Buy 20000 High Gain (HIGH) HIGH High Gain Buy $18.75 18.19% 0.00043936 $0 $2 155 337 18.19%
202 Trias Token (New) (TRIAS) Trias Token (New) TRIAS Buy 202 Trias Token (New) (TRIAS) TRIAS Trias Token (New) Buy $10.23 16.00% 0.00023968 $99 192 218 $4 212 874 16.00%
20000 ARBITRAGE (ARB) ARBITRAGE ARB Buy 20000 ARBITRAGE (ARB) ARB ARBITRAGE Buy $82.51 14.16% 0.00193388 $336 769 891 $31 323 896 14.16%
80 Tellor (TRB) Tellor TRB Buy 80 Tellor (TRB) TRB Tellor Buy $218.30 14.00% 0.00511664 $550 067 013 $140 283 779 14.00%
Топ 10 криптовалют по падению за 24 часа (С объемом торгов больше $1 000 000 за 24 часа)
# Имя # Имя Купить Цена в $ % 24ч Цена в BTC Капитализация Объем за 24ч % 24ч
420 BakeryToken (BAKE) BakeryToken BAKE Buy 420 BakeryToken (BAKE) BAKE BakeryToken Buy $0.6301 -19.00% 0.00001477 $0 $200 550 834 -19.00%
257 Enzyme (MLN) Enzyme MLN Buy 257 Enzyme (MLN) MLN Enzyme Buy $21.41 -15.00% 0.00050173 $50 637 504 $6 948 335 -15.00%
247 Dego Finance (DEGO) Dego Finance DEGO Buy 247 Dego Finance (DEGO) DEGO Dego Finance Buy $2.96 -13.00% 0.00006932 $62 105 074 $20 819 472 -13.00%
143 Moonriver (MOVR) Moonriver MOVR Buy 143 Moonriver (MOVR) MOVR Moonriver Buy $22.47 -12.00% 0.00052677 $193 338 344 $58 077 897 -12.00%
550 SwftCoin (SWFTC) SwftCoin SWFTC Buy 550 SwftCoin (SWFTC) SWFTC SwftCoin Buy $0.0018 -12.00% 0.00000004 $7 185 575 $1 978 783 -12.00%
237 Perpetual Protocol (PERP) Perpetual Protocol PERP Buy 237 Perpetual Protocol (PERP) PERP Perpetual Protocol Buy $1.10 -11.00% 0.00002574 $72 490 205 $6 573 944 542 -11.00%
20000 KOK (KOK) KOK KOK Buy 20000 KOK (KOK) KOK KOK Buy $0.7523 -10.64% 0.00001763 $80 747 392 $3 122 794 -10.64%
112 Raydium (RAY) Raydium RAY Buy 112 Raydium (RAY) RAY Raydium Buy $1.37 -10.00% 0.00003204 $337 448 578 $21 774 465 -10.00%
205 Adventure Gold (AGLD) Adventure Gold AGLD Buy 205 Adventure Gold (AGLD) AGLD Adventure Gold Buy $1.26 -9.00% 0.00002964 $97 729 414 $19 507 961 -9.00%
119 Kadena (KDA) Kadena KDA Buy 119 Kadena (KDA) KDA Kadena Buy $1.21 -9.00% 0.00002834 $309 417 591 $8 493 263 -9.00%
ГДЕ ВЕСЬ МИР ПОКУПАЕТ КРИПТУ?
ПОКУПАЙ И ПРОДАВАЙ BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH И ДРУГИЕ
RUCOINMARKETCAP © rucoinmarketcap.com 2017-2023