BTC $66 671.00 ▼ 6.76% ETH $1 895.23 ▼ 5.36% USDT $0.9985 ▼ 0.03% BNB $656.49 ▼ 5.51% USDC $0.9996 ▲ 0.00% XRP $1.2100 ▼ 6.58% SOL $75.0600 ▼ 7.33% TRX $0.3355 ▼ 2.41% FIGR_HELOC $1.0340 ▼ 0.94% HYPE $69.5900 ▼ 5.70% BTC $66 671.00 ▼ 6.76% ETH $1 895.23 ▼ 5.36% USDT $0.9985 ▼ 0.03% BNB $656.49 ▼ 5.51% USDC $0.9996 ▲ 0.00% XRP $1.2100 ▼ 6.58% SOL $75.0600 ▼ 7.33% TRX $0.3355 ▼ 2.41% FIGR_HELOC $1.0340 ▼ 0.94% HYPE $69.5900 ▼ 5.70%
[rucmc]
HomeCryptocurrenciesZcashWhere to buy

Where to buy Zcash (ZEC)

$593.88
#ExchangePairPrice24h volume
1 ZEC/USDT $597.52 $244.07M Go ↗
2 ZEC/USD $596.99 $172.59M Go ↗
3 ZEC/USDT $598.06 $87.28M Go ↗
4 ZEC/USDT $595.69 $74.70M Go ↗
5 ZEC/USDT $562.52 $58.53M Go ↗
6 ZEC/USD $599.97 $52.68M Go ↗
7 ZEC/USDT $594.86 $34.93M Go ↗
8 ZEC/USDT $597.86 $34.03M Go ↗
9 ZEC/USDC $598.80 $29.79M Go ↗
10
OKX
ZEC/USDT $599.73 $26.29M Go ↗
11 ZEC/USDT $598.78 $25.41M Go ↗
12 ZEC/USDT $598.80 $23.99M Go ↗
13 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $597.95 $23.16M Go ↗
14 ZEC/USDT $597.66 $21.82M Go ↗
15 ZEC/USDT $602.74 $15.71M Go ↗
16 ZEC/USDT $595.63 $15.23M Go ↗
17 ZEC/USDT $593.93 $13.91M Go ↗
18 ZEC/USDT $597.68 $13.32M Go ↗
19 ZEC/USD $599.90 $12.63M Go ↗
20 ZEC/USDT $599.36 $9.80M Go ↗
21 ZEC/USDT $599.51 $8.97M Go ↗
22 ZEC/USD $598.17 $8.03M Go ↗
23 ZEC/BTC $599.05 $7.83M Go ↗
24 ZEC/USDT $595.98 $7.67M Go ↗
25 ZEC/USDT $595.65 $6.92M Go ↗
26
HTX
ZEC/USDT $563.21 $6.45M Go ↗
27 ZEC/USDT $597.67 $6.37M Go ↗
28 ZEC/USDT $597.15 $5.00M Go ↗
29 ZEC/USDT $595.32 $4.98M Go ↗
30 ZEC/EUR $600.73 $4.48M Go ↗
31 ZEC/USDT $599.92 $4.08M Go ↗
32 ETH-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.OMFT.NEAR/ZEC.OMF $597.94 $3.40M Go ↗
33 ZEC/USDT $596.97 $3.00M Go ↗
34 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $599.39 $2.51M Go ↗
35 ZEC/USDC $597.54 $2.42M Go ↗
36 ZEC/USDC $597.73 $2.32M Go ↗
37 ZEC/USDT $597.12 $2.22M Go ↗
38 ZEC/USDT $597.32 $2.21M Go ↗
39 ZEC/BTC $597.71 $2.15M Go ↗
40 ZEC/USD $600.78 $1.84M Go ↗
41 ZEC/CACAO $599.62 $1.80M Go ↗
42 ZEC/USDT $597.65 $1.16M Go ↗
43 ETH-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.OMFT.NEAR/ZEC.OMF $597.94 $1.14M Go ↗
44 ZEC/USDT $599.86 $1.13M Go ↗
45 ZEC/USDT $597.14 $1.09M Go ↗
46 ZEC/EUR $597.82 $1.07M Go ↗
47 ZEC/USDC $596.62 $905 122 Go ↗
48 ZEC/ETH $598.91 $780 975 Go ↗
49 ZEC/BTC $599.67 $738 060 Go ↗
50 ZEC/USDT $597.41 $730 523 Go ↗
‹ Back Page 1 of 2
Cryptocurrencies Exchanges Calendar Converter Wallets Blog Wiki