BTC $67 793.00 ▼ 4.56% ETH $1 905.43 ▼ 4.37% USDT $0.9985 ▼ 0.02% BNB $661.10 ▼ 4.31% XRP $1.2300 ▼ 4.83% USDC $0.9998 ▲ 0.00% SOL $75.8700 ▼ 6.00% TRX $0.3355 ▼ 2.32% FIGR_HELOC $1.0320 ▼ 0.89% HYPE $69.5200 ▼ 4.40% BTC $67 793.00 ▼ 4.56% ETH $1 905.43 ▼ 4.37% USDT $0.9985 ▼ 0.02% BNB $661.10 ▼ 4.31% XRP $1.2300 ▼ 4.83% USDC $0.9998 ▲ 0.00% SOL $75.8700 ▼ 6.00% TRX $0.3355 ▼ 2.32% FIGR_HELOC $1.0320 ▼ 0.89% HYPE $69.5200 ▼ 4.40%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоEthereumДар куҷо харидан

Дар куҷо харидани Ethereum (ETH)

$1 905.43
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
51
P2B
ETH/USDC $1 979.27 $93.50M Гузаштан ↗
52 ETH/USDC $1 980.01 $92.64M Гузаштан ↗
53 ETH/USDC $1 979.69 $90.11M Гузаштан ↗
54 ETH/USDT $1 978.98 $87.60M Гузаштан ↗
55 ETH/USDT $1 980.48 $77.15M Гузаштан ↗
56 ETH/USDT $1 978.73 $73.57M Гузаштан ↗
57 ETH/EUR $1 978.59 $72.35M Гузаштан ↗
58 ETH/USDT $1 980.10 $69.09M Гузаштан ↗
59 ETH/USD1 $1 980.67 $62.74M Гузаштан ↗
60 ETH/USDT $1 980.03 $62.43M Гузаштан ↗
61 ETH/USDT $1 980.08 $59.08M Гузаштан ↗
62 ETH/USDT $1 979.36 $57.76M Гузаштан ↗
63 ETH/USD $1 982.20 $54.88M Гузаштан ↗
64 ETH/BTC $1 978.29 $53.69M Гузаштан ↗
65 ETH/USDC $1 979.61 $51.10M Гузаштан ↗
66 ETH/USDC $1 979.70 $48.74M Гузаштан ↗
67 ETH/USDC $1 980.29 $46.38M Гузаштан ↗
68 ETH/USDT $1 979.60 $44.88M Гузаштан ↗
69 ETH/USD $1 978.93 $43.59M Гузаштан ↗
70 ETH/USDT $1 980.20 $40.92M Гузаштан ↗
71 ETH/USDC $1 979.64 $35.04M Гузаштан ↗
72 ETH/USDC $1 980.12 $28.23M Гузаштан ↗
73 ETH/BTC $1 979.35 $27.98M Гузаштан ↗
74 ETH/USD $1 979.81 $27.77M Гузаштан ↗
75
O2
ETH/USDC $1 979.70 $27.54M Гузаштан ↗
76 ETH/USDC $1 979.26 $26.85M Гузаштан ↗
77 ETH/USDT $1 980.06 $24.73M Гузаштан ↗
78 ETH/BTC $1 977.87 $22.98M Гузаштан ↗
79 ETH/USDC $1 980.00 $21.21M Гузаштан ↗
80 ETH/USDC $1 979.00 $19.01M Гузаштан ↗
81 ETH/USD $1 978.82 $18.71M Гузаштан ↗
82 ETH/EUR $1 979.32 $18.59M Гузаштан ↗
83 ETH/JPY $1 979.14 $18.58M Гузаштан ↗
84 ETH/EUR $1 980.15 $18.24M Гузаштан ↗
85 ETH/EUR $1 979.23 $17.32M Гузаштан ↗
86 ETH/USDT $1 979.02 $17.30M Гузаштан ↗
87 BNB/ETH $1 979.67 $17.17M Гузаштан ↗
88 ETH/USDT $1 979.49 $16.80M Гузаштан ↗
89 ETH/USDT $1 979.49 $16.78M Гузаштан ↗
90 ETH/USDT $1 979.49 $16.78M Гузаштан ↗
91 ETH/USDT $1 980.21 $16.64M Гузаштан ↗
92 ETH/FDUSD $1 979.67 $15.86M Гузаштан ↗
93 ETH/USDC $1 980.29 $15.51M Гузаштан ↗
94 ETH/USDT $1 982.78 $15.25M Гузаштан ↗
95
P2B
BNB/ETH $1 982.32 $14.78M Гузаштан ↗
96 WBT/ETH $1 979.45 $14.43M Гузаштан ↗
97 ETH/USD1 $1 980.16 $13.99M Гузаштан ↗
98
HTX
ETH/USDT $1 982.02 $13.65M Гузаштан ↗
Саҳифаи 2 аз 2 Пеш ›
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki