BTC $59 290.00 ▼ 1.61% ETH $1 562.34 ▼ 3.78% USDT $0.9987 ▲ 0.01% BNB $553.35 ▼ 1.33% USDC $0.9999 ▲ 0.01% XRP $1.0320 ▼ 2.92% SOL $66.1800 ▼ 2.11% TRX $0.3228 ▼ 1.05% FIGR_HELOC $1.0280 ▼ 0.49% HYPE $61.8300 ▲ 3.53% BTC $59 290.00 ▼ 1.61% ETH $1 562.34 ▼ 3.78% USDT $0.9987 ▲ 0.01% BNB $553.35 ▼ 1.33% USDC $0.9999 ▲ 0.01% XRP $1.0320 ▼ 2.92% SOL $66.1800 ▼ 2.11% TRX $0.3228 ▼ 1.05% FIGR_HELOC $1.0280 ▼ 0.49% HYPE $61.8300 ▲ 3.53%
[rucmc]
ГалоўнаяКрыптавалютыSuiДзе купіць

Дзе купіць Sui (SUI)

$0.6778
#БіржаПараЦанаАб'ём 24г
51 SUI/USDC $0.6725 $1.51M Перайсці ↗
52 SUI/USDT $0.6704 $1.47M Перайсці ↗
53 SUI/USDC $0.6713 $1.47M Перайсці ↗
54 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C $0.6724 $1.47M Перайсці ↗
55 SUI/USDC $0.6718 $1.44M Перайсці ↗
56 SUI/USDT $0.6703 $1.42M Перайсці ↗
57 SUI/USDT $0.6708 $1.23M Перайсці ↗
58 SUI/USDT $0.6710 $1.19M Перайсці ↗
59 SUI/EUR $0.6723 $1.13M Перайсці ↗
60 SUI/TRY $0.6719 $1.12M Перайсці ↗
61 SUI/EUR $0.6721 $1.12M Перайсці ↗
62 SUI/USDT $0.6704 $1.08M Перайсці ↗
63 SUI/USDT $0.6718 $1.08M Перайсці ↗
64 SUI/USDT $0.6707 $987 903 Перайсці ↗
65 SUI/EUR $0.6717 $930 792 Перайсці ↗
66 SUI/USD $0.6720 $825 230 Перайсці ↗
67 SUI/USDC $0.6704 $809 847 Перайсці ↗
68 SUI/USDT $0.6702 $801 622 Перайсці ↗
69 SUI/USDT $0.6717 $728 256 Перайсці ↗
70 SUI/XRP $0.6710 $722 680 Перайсці ↗
71 SUI/USDC $0.6698 $707 226 Перайсці ↗
72 SUI/USDT $0.6723 $674 003 Перайсці ↗
73 SUI/USDT $0.6710 $599 640 Перайсці ↗
74 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1 $0.6716 $551 042 Перайсці ↗
75 SUI/USDT $0.6707 $523 990 Перайсці ↗
76 SUI/USDT $0.6704 $471 277 Перайсці ↗
77 SUI/USDC $0.6722 $458 282 Перайсці ↗
78 SUI/TRY $0.6747 $434 669 Перайсці ↗
79 SUI/USDT $0.6714 $416 099 Перайсці ↗
80 SUI/USDT $0.6708 $403 235 Перайсці ↗
81 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1 $0.6722 $402 041 Перайсці ↗
82 SUI/BTC $0.6716 $375 166 Перайсці ↗
83 SUI/USD1 $0.6724 $341 451 Перайсці ↗
84 SUI/USD $0.6717 $309 680 Перайсці ↗
85 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F $0.6722 $285 950 Перайсці ↗
86 SUI/USDC $0.6711 $283 050 Перайсці ↗
87 SUI/USDT $0.6699 $218 245 Перайсці ↗
88 SUI/USDC $0.6712 $217 228 Перайсці ↗
89 SUI/USDT $0.6703 $214 099 Перайсці ↗
90 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C2 $0.6716 $207 446 Перайсці ↗
91 SUI/USDC $0.6702 $202 903 Перайсці ↗
92 SUI/USD $0.6715 $193 003 Перайсці ↗
93 SUI/USDT $0.6713 $172 251 Перайсці ↗
94 SUI/USD1 $0.6713 $169 905 Перайсці ↗
95 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C2 $0.6722 $168 524 Перайсці ↗
96 SUI/USDC $0.6709 $168 416 Перайсці ↗
Старонка 2 з 2 Наперад ›
Крыптавалюты Біржы Каляндар Канвертар Кашалькі Блог Wiki