BTC $59 290.00 ▼ 1.61% ETH $1 562.34 ▼ 3.78% USDT $0.9987 ▲ 0.01% BNB $553.35 ▼ 1.33% USDC $0.9999 ▲ 0.01% XRP $1.0320 ▼ 2.92% SOL $66.1800 ▼ 2.11% TRX $0.3228 ▼ 1.05% FIGR_HELOC $1.0280 ▼ 0.49% HYPE $61.8300 ▲ 3.53% BTC $59 290.00 ▼ 1.61% ETH $1 562.34 ▼ 3.78% USDT $0.9987 ▲ 0.01% BNB $553.35 ▼ 1.33% USDC $0.9999 ▲ 0.01% XRP $1.0320 ▼ 2.92% SOL $66.1800 ▼ 2.11% TRX $0.3228 ▼ 1.05% FIGR_HELOC $1.0280 ▼ 0.49% HYPE $61.8300 ▲ 3.53%
[rucmc]
AcasăCriptomonedeSuiUnde să cumperi

Unde să cumperi Sui (SUI)

$0.6778
#SchimbPerechePrețVolum 24h
51 SUI/USDC $0.6725 $1.51M Accesează ↗
52 SUI/USDT $0.6704 $1.47M Accesează ↗
53 SUI/USDC $0.6713 $1.47M Accesează ↗
54 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C $0.6724 $1.47M Accesează ↗
55 SUI/USDC $0.6718 $1.44M Accesează ↗
56 SUI/USDT $0.6703 $1.42M Accesează ↗
57 SUI/USDT $0.6708 $1.23M Accesează ↗
58 SUI/USDT $0.6710 $1.19M Accesează ↗
59 SUI/EUR $0.6723 $1.13M Accesează ↗
60 SUI/TRY $0.6719 $1.12M Accesează ↗
61 SUI/EUR $0.6721 $1.12M Accesează ↗
62 SUI/USDT $0.6704 $1.08M Accesează ↗
63 SUI/USDT $0.6718 $1.08M Accesează ↗
64 SUI/USDT $0.6707 $987 903 Accesează ↗
65 SUI/EUR $0.6717 $930 792 Accesează ↗
66 SUI/USD $0.6720 $825 230 Accesează ↗
67 SUI/USDC $0.6704 $809 847 Accesează ↗
68 SUI/USDT $0.6702 $801 622 Accesează ↗
69 SUI/USDT $0.6717 $728 256 Accesează ↗
70 SUI/XRP $0.6710 $722 680 Accesează ↗
71 SUI/USDC $0.6698 $707 226 Accesează ↗
72 SUI/USDT $0.6723 $674 003 Accesează ↗
73 SUI/USDT $0.6710 $599 640 Accesează ↗
74 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1 $0.6716 $551 042 Accesează ↗
75 SUI/USDT $0.6707 $523 990 Accesează ↗
76 SUI/USDT $0.6704 $471 277 Accesează ↗
77 SUI/USDC $0.6722 $458 282 Accesează ↗
78 SUI/TRY $0.6747 $434 669 Accesează ↗
79 SUI/USDT $0.6714 $416 099 Accesează ↗
80 SUI/USDT $0.6708 $403 235 Accesează ↗
81 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1 $0.6722 $402 041 Accesează ↗
82 SUI/BTC $0.6716 $375 166 Accesează ↗
83 SUI/USD1 $0.6724 $341 451 Accesează ↗
84 SUI/USD $0.6717 $309 680 Accesează ↗
85 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F $0.6722 $285 950 Accesează ↗
86 SUI/USDC $0.6711 $283 050 Accesează ↗
87 SUI/USDT $0.6699 $218 245 Accesează ↗
88 SUI/USDC $0.6712 $217 228 Accesează ↗
89 SUI/USDT $0.6703 $214 099 Accesează ↗
90 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C2 $0.6716 $207 446 Accesează ↗
91 SUI/USDC $0.6702 $202 903 Accesează ↗
92 SUI/USD $0.6715 $193 003 Accesează ↗
93 SUI/USDT $0.6713 $172 251 Accesează ↗
94 SUI/USD1 $0.6713 $169 905 Accesează ↗
95 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C2 $0.6722 $168 524 Accesează ↗
96 SUI/USDC $0.6709 $168 416 Accesează ↗
Pagina 2 din 2 Înainte ›
Criptomonede Schimburi Calendar Convertor Portofele Blog Wiki