ГДЕ ВЕСЬ МИР ПОКУПАЕТ КРИПТУ?
ПОКУПАЙ И ПРОДАВАЙ BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH И ДРУГИЕ
WhiteBIT icon WhiteBIT
Оборот за 24ч: $978 886 520 USD
Криптовалютные пары: 107

Активные пары

# Биржа # Биржа Пара Ставка Цена USD Оборот (24ч) 24ч Сделки
1 Bitcoin (BTC) Bitcoin 1 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/USDT 48 730.64 $42 668.32 $10 813 986 978 38 % 25036
2 Ethereum (ETH) Ethereum 2 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/USDT 4 138.51 $2 367.34 $7 606 304 583 22 % 25136
3 XRP (XRP) XRP 3 XRP (XRP) XRP XRP XRP/USDT 0.7867 $0.6330 $728 435 426 7 % 25193
4 BNB (BNB) BNB 4 BNB (BNB) BNB BNB BNB/USDT 546.73 $331.38 $1 100 706 935 6 % 25108
5 Ethereum (ETH) Ethereum 5 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/BTC 0.0850 $2 367.34 $7 606 304 583 2 % 22740
6 BNB (BNB) BNB 6 BNB (BNB) BNB BNB BNB/BTC 0.0112 $331.38 $1 100 706 935 2 % 21546
7 Stellar (XLM) Stellar 7 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/USDT 0.2720 $0.1320 $92 164 674 2 % 21474
8 Matic Network (MATIC) Matic Network 8 Matic Network (MATIC) MATIC Matic Network MATIC/USDT 1.85 $0.0000 $ 1 % 20016
9 Polygon (MATIC) Polygon 9 Polygon (MATIC) MATIC Polygon MATIC/USDT 1.85 $1.01 $475 667 625 1 % 20016
10 Chainlink (LINK) Chainlink 10 Chainlink (LINK) LINK Chainlink LINK/USDT 18.65 $16.49 $597 661 436 1 % 23728
11 Litecoin (LTC) Litecoin 11 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/BTC 0.0031 $76.56 $247 182 14 1 % 15157
12 Litecoin (LTC) Litecoin 12 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/USDT 151.50 $76.56 $247 182 14 1 % 20821
13 Dotcoin (DOT) Dotcoin 13 Dotcoin (DOT) DOT Dotcoin DOT/USDT 27.10 $0.0038 $ 1 % 0
14 Polkadot (DOT) Polkadot 14 Polkadot (DOT) DOT Polkadot DOT/USDT 27.10 $8.46 $205 344 919 1 % 0
15 The Sandbox (SAND) The Sandbox 15 The Sandbox (SAND) SAND The Sandbox SAND/USDT 5.11 $0.5820 $39 590 99 1 % 0
16 EOS (EOS) EOS 16 EOS (EOS) EOS EOS EOS/USDT 3.03 $0.8720 $64 913 114 1 % 9841
17 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 17 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/USDT 37.79 $22.79 $191 123 305 1 % 24385
18 Curve DAO Token (CRV) Curve DAO Token 18 Curve DAO Token (CRV) CRV Curve DAO Token CRV/USDT 3.60 $0.6769 $13 490 391 1 % 0
19 Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token 19 Basic Attention Token (BAT) BAT Basic Attention Token BAT/USDT 1.28 $0.2571 $7 585 245 1 % 16315
20 Polkadot (DOT) Polkadot 20 Polkadot (DOT) DOT Polkadot DOT/BTC 0.0006 $8.46 $205 344 919 1 % 0
21 Dotcoin (DOT) Dotcoin 21 Dotcoin (DOT) DOT Dotcoin DOT/BTC 0.0006 $0.0038 $ 1 % 0
22 Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token 22 Basic Attention Token (BAT) BAT Basic Attention Token BAT/BTC 0.0000 $0.2571 $7 585 245 1 % 2244
23 Cardano (ADA) Cardano 23 Cardano (ADA) ADA Cardano ADA/USDT 1.34 $0.6273 $493 697 363 0 % 0
24 Dogecoin (DOGE) Dogecoin 24 Dogecoin (DOGE) DOGE Dogecoin DOGE/USDT 0.1682 $0.0921 $223 707 973 0 % 21015
25 Chiliz (CHZ) Chiliz 25 Chiliz (CHZ) CHZ Chiliz CHZ/USDT 0.3017 $0.0912 $31 430 251 0 % 0
26 Uniswap (UNI) Uniswap 26 Uniswap (UNI) UNI Uniswap UNI/USDT 16.07 $8.22 $183 304 628 0 % 24107
27 Bitcoin (BTC) Bitcoin 27 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/EUR 43 277.22 $42 668.32 $10 813 986 978 0 % 25178
28 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 28 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/USDT 442.46 $266.27 $124 867 307 0 % 22172
29 The Sandbox (SAND) The Sandbox 29 The Sandbox (SAND) SAND The Sandbox SAND/BTC 0.0001 $0.5820 $39 590 99 0 % 0
30 Polygon (MATIC) Polygon 30 Polygon (MATIC) MATIC Polygon MATIC/BTC 0.0000 $1.01 $475 667 625 0 % 3241
31 Matic Network (MATIC) Matic Network 31 Matic Network (MATIC) MATIC Matic Network MATIC/BTC 0.0000 $0.0000 $ 0 % 3241
32 Decentraland (MANA) Decentraland 32 Decentraland (MANA) MANA Decentraland MANA/BTC 0.0001 $0.5317 $25 421 294 0 % 0
33 Band Protocol (BAND) Band Protocol 33 Band Protocol (BAND) BAND Band Protocol BAND/USDT 9.71 $1.87 $6 565 348 0 % 15375
34 XRP (XRP) XRP 34 XRP (XRP) XRP XRP XRP/BTC 0.0000 $0.6330 $728 435 426 0 % 9260
35 Waves (WAVES) Waves 35 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/USDT 18.68 $2.94 $35 522 304 0 % 8537
36 Stellar (XLM) Stellar 36 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/BTC 0.0000 $0.1320 $92 164 674 0 % 4395
37 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu 37 Shiba Inu (SHIB) SHIB Shiba Inu SHIB/USDT 0.0000 $0.0000 $87 292 246 0 % 0
38 Dogecoin (DOGE) Dogecoin 38 Dogecoin (DOGE) DOGE Dogecoin DOGE/BTC 0.0000 $0.0921 $223 707 973 0 % 2884
39 Tether (USDT) Tether 39 Tether (USDT) USDT Tether USDT/UAH 28.16 $1.00 $19 924 220 923 0 % 16478
40 dYdX (DYDX) dYdX 40 dYdX (DYDX) DYDX dYdX DYDX/USDT 8.30 $3.21 $88 433 756 0 % 0
41 1inch Network (1INCH) 1inch Network 41 1inch Network (1INCH) 1INCH 1inch Network 1INCH/USDT 2.56 $0.4285 $16 474 75 0 % 0
42 Tether (USDT) Tether 42 Tether (USDT) USDT Tether USDT/RUB 75.62 $1.00 $19 924 220 923 0 % 11118
43 OMG Network (OMG) OMG Network 43 OMG Network (OMG) OMG OMG Network OMG/BTC 0.0002 $0.8689 $24 164 703 0 % 4774
44 Chiliz (CHZ) Chiliz 44 Chiliz (CHZ) CHZ Chiliz CHZ/BTC 0.0000 $0.0912 $31 430 251 0 % 0
45 Tether (USDT) Tether 45 Tether (USDT) USDT Tether USDT/USD 0.9990 $1.00 $19 924 220 923 0 % 9759
46 Waves (WAVES) Waves 46 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/BTC 0.0004 $2.94 $35 522 304 0 % 2238
47 USDC (USDC) USDC 47 USDC (USDC) USDC USDC USDC/USDT 0.9995 $1.00 $1 425 928 868 0 % 9604
48 Decentraland (MANA) Decentraland 48 Decentraland (MANA) MANA Decentraland MANA/USDT 3.53 $0.5317 $25 421 294 0 % 0
49 SushiSwap (SUSHI) SushiSwap 49 SushiSwap (SUSHI) SUSHI SushiSwap SUSHI/USDT 5.27 $1.30 $49 614 347 0 % 0
50 TRON (TRX) TRON 50 TRON (TRX) TRX TRON TRX/USDT 0.0827 $0.1056 $90 956 532 0 % 19579
51 Multi Collateral DAI (DAI) Multi Collateral DAI 51 Multi Collateral DAI (DAI) DAI Multi Collateral DAI DAI/USDT 0.9986 $0.9994 $164 989 728 0 % 1337
52 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV 52 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV BSV/USDT 119.65 $89.76 $67 582 024 0 % 17354
53 TRON (TRX) TRON 53 TRON (TRX) TRX TRON TRX/ETH 0.0000 $0.1056 $90 956 532 0 % 3399
54 SushiSwap (SUSHI) SushiSwap 54 SushiSwap (SUSHI) SUSHI SushiSwap SUSHI/BTC 0.0002 $1.30 $49 614 347 0 % 0
55 0x Protocol (ZRX) 0x Protocol 55 0x Protocol (ZRX) ZRX 0x Protocol ZRX/USDT 1.29 $0.3713 $19 664 884 0 % 5899
56 Neo (NEO) Neo 56 Neo (NEO) NEO Neo NEO/USDT 27.41 $13.82 $22 580 927 0 % 21540
57 Tezos (XTZ) Tezos 57 Tezos (XTZ) XTZ Tezos XTZ/USDT 3.79 $1.07 $28 207 517 0 % 10419
58 Chainlink (LINK) Chainlink 58 Chainlink (LINK) LINK Chainlink LINK/BTC 0.0004 $16.49 $597 661 436 0 % 15678
59 Synthetix (SNX) Synthetix 59 Synthetix (SNX) SNX Synthetix SNX/USDT 5.69 $4.13 $54 453 329 0 % 15689
60 TRON (TRX) TRON 60 TRON (TRX) TRX TRON TRX/BTC 0.0000 $0.1056 $90 956 532 0 % 5279
61 Sun (New) (SUN) Sun (New) 61 Sun (New) (SUN) SUN Sun (New) SUN/USDT 0.0241 $0.0080 $30 679 728 0 % 14662
62 SUN (SUN) SUN 62 SUN (SUN) SUN SUN SUN/USDT 0.0241 $0.0207 $34 787 212 0 % 14662
63 Cardano (ADA) Cardano 63 Cardano (ADA) ADA Cardano ADA/BTC 0.0000 $0.6273 $493 697 363 0 % 0
64 TrueUSD (TUSD) TrueUSD 64 TrueUSD (TUSD) TUSD TrueUSD TUSD/USDT 0.9990 $1.00 $381 596 734 0 % 9702
65 OMG Network (OMG) OMG Network 65 OMG Network (OMG) OMG OMG Network OMG/USDT 6.08 $0.8689 $24 164 703 0 % 9513
66 Monero (XMR) Monero 66 Monero (XMR) XMR Monero XMR/USDT 275.97 $176.78 $93 480 098 0 % 14704
67 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 67 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/BTC 0.0091 $266.27 $124 867 307 0 % 7814
68 Zcash (ZEC) Zcash 68 Zcash (ZEC) ZEC Zcash ZEC/USDT 179.36 $32.05 $59 610 965 0 % 13372
69 Maker (MKR) Maker 69 Maker (MKR) MKR Maker MKR/USDT 2 597.55 $1 571.19 $82 117 018 0 % 5089
70 Dash (DASH) Dash 70 Dash (DASH) DASH Dash DASH/USDT 195.69 $36.83 $39 122 93 0 % 22034
71 Bitcoin (BTC) Bitcoin 71 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/UAH 1 702 632.01 $42 668.32 $10 813 986 978 0 % 25053
72 Ethereum (ETH) Ethereum 72 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/EUR 3 874.32 $2 367.34 $7 606 304 583 0 % 24442
73 Horizen (ZEN) Horizen 73 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/USDT 85.86 $6.35 $444 306 0 % 11528
74 Horizen (ZEN) Horizen 74 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/USDT 85.86 $11.15 $11 218 123 0 % 11528
75 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 75 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/RUB 3 880.39 $22.79 $191 123 305 0 % 19058
76 Ethereum (ETH) Ethereum 76 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/UAH 119 837.71 $2 367.34 $7 606 304 583 0 % 22564
77 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 77 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/UAH 1 456.05 $22.79 $191 123 305 0 % 19983
78 AXEL (AXEL) AXEL 78 AXEL (AXEL) AXEL AXEL AXEL/BTC 0.0000 $0.1297 $143 0 % 0
79 Stellar (XLM) Stellar 79 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/ETH 0.0001 $0.1320 $92 164 674 0 % 874
80 Hoge Finance (HOGE) Hoge Finance 80 Hoge Finance (HOGE) HOGE Hoge Finance HOGE/USDT 0.0006 $0.0000 $18 915 0 % 63
81 Litecoin (LTC) Litecoin 81 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/USD 200.84 $76.56 $247 182 14 0 % 20668
82 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 82 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/BTC 0.0009 $22.79 $191 123 305 0 % 14025
83 Stellar (XLM) Stellar 83 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/USD 0.3717 $0.1320 $92 164 674 0 % 6849
84 yearn.finance (YFI) yearn.finance 84 yearn.finance (YFI) YFI yearn.finance YFI/USDT 34 766.81 $8 363.08 $14 251 882 0 % 17505
85 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 85 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/USD 54.47 $22.79 $191 123 305 0 % 17615
86 Dash (DASH) Dash 86 Dash (DASH) DASH Dash DASH/USD 195.83 $36.83 $39 122 93 0 % 19101
87 Neo (NEO) Neo 87 Neo (NEO) NEO Neo NEO/UAH 1 237.15 $13.82 $22 580 927 0 % 5837
88 Stellar (XLM) Stellar 88 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/RUB 26.48 $0.1320 $92 164 674 0 % 4659
89 Ethereum (ETH) Ethereum 89 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/RUB 319 226.55 $2 367.34 $7 606 304 583 0 % 17035
90 Litecoin (LTC) Litecoin 90 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/UAH 5 372.21 $76.56 $247 182 14 0 % 13170
91 Stellar (XLM) Stellar 91 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/UAH 9.94 $0.1320 $92 164 674 0 % 4030
92 Waves (WAVES) Waves 92 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/UAH 707.09 $2.94 $35 522 304 0 % 2009
93 Smartlands Network (SLT) Smartlands Network 93 Smartlands Network (SLT) SLT Smartlands Network SLT/USDT 8.49 $0.6000 $18 0 % 1492
94 Tether (USDT) Tether 94 Tether (USDT) USDT Tether USDT/EUR 0.8638 $1.00 $19 924 220 923 0 % 4404
95 Bitcoin (BTC) Bitcoin 95 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/RUB 4 534 916.05 $42 668.32 $10 813 986 978 0 % 25101
96 Waves (WAVES) Waves 96 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/RUB 1 884.54 $2.94 $35 522 304 0 % 2081
97 Zcash (ZEC) Zcash 97 Zcash (ZEC) ZEC Zcash ZEC/BTC 0.0027 $32.05 $59 610 965 0 % 2269
98 Litecoin (LTC) Litecoin 98 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/RUB 14 307.04 $76.56 $247 182 14 0 % 9444
99 Smartlands Network (SLT) Smartlands Network 99 Smartlands Network (SLT) SLT Smartlands Network SLT/BTC 0.0001 $0.6000 $18 0 % 350
100 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV 100 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV BSV/EUR 143.29 $89.76 $67 582 024 0 % 8877
101 Dash (DASH) Dash 101 Dash (DASH) DASH Dash DASH/BTC 0.0031 $36.83 $39 122 93 0 % 3306
102 Neo (NEO) Neo 102 Neo (NEO) NEO Neo NEO/BTC 0.0007 $13.82 $22 580 927 0 % 3892
103 Stakenet (XSN) Stakenet 103 Stakenet (XSN) XSN Stakenet XSN/USDT 0.2314 $0.0145 $101 0 % 513
104 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 104 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/RUB 42 483.59 $266.27 $124 867 307 0 % 12265
105 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV 105 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV BSV/RUB 11 805.68 $89.76 $67 582 024 0 % 8371
106 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 106 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/UAH 15 947.69 $266.27 $124 867 307 0 % 13099
107 Neo (NEO) Neo 107 Neo (NEO) NEO Neo NEO/RUB 3 296.57 $13.82 $22 580 927 0 % 5638
108 Horizen (ZEN) Horizen 108 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/RUB 6 109.23 $6.35 $444 306 0 % 42
109 Horizen (ZEN) Horizen 109 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/RUB 6 109.23 $11.15 $11 218 123 0 % 42
110 yearn.finance (YFI) yearn.finance 110 yearn.finance (YFI) YFI yearn.finance YFI/UAH 932 477.74 $8 363.08 $14 251 882 0 % 2288
111 Patientory (PTOY) Patientory 111 Patientory (PTOY) PTOY Patientory PTOY/BTC 0.0000 $0.0021 $ 0 % 836
112 yearn.finance (YFI) yearn.finance 112 yearn.finance (YFI) YFI yearn.finance YFI/RUB 2 476 114.00 $8 363.08 $14 251 882 0 % 2046
113 MimbleWimbleCoin (MWC) MimbleWimbleCoin 113 MimbleWimbleCoin (MWC) MWC MimbleWimbleCoin MWC/BTC 0.0001 $0.9095 $ 0 % 342
114 OLD DOVU (DOV) OLD DOVU 114 OLD DOVU (DOV) DOV OLD DOVU DOV/USDT 0.0145 $0.0004 $ 0 % 461
115 FIO Protocol (FIO) FIO Protocol 115 FIO Protocol (FIO) FIO FIO Protocol FIO/BTC 0.0000 $0.0284 $888 633 0 % 26
116 Bloomzed Loyalty Club Ticket (BLCT) Bloomzed Loyalty Club Ticket 116 Bloomzed Loyalty Club Ticket (BLCT) BLCT Bloomzed Loyalty Club Ticket BLCT/BTC 0.0001 $0.1059 $ 0 % 286
117 Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen 117 Aidos Kuneen (ADK) ADK Aidos Kuneen ADK/BTC 0.0000 $0.0214 $ 0 % 51
118 Dynamic (DYN) Dynamic 118 Dynamic (DYN) DYN Dynamic DYN/USDT 0.7600 $13.01 $ 0 % 20
119 Ambrosus (AMB) Ambrosus 119 Ambrosus (AMB) AMB Ambrosus AMB/BTC 0.0000 $0.0085 $163 29 0 % 58
120 Stakenet (XSN) Stakenet 120 Stakenet (XSN) XSN Stakenet XSN/BTC 0.0000 $0.0145 $101 0 % 114
121 Sologenic (SOLO) Sologenic 121 Sologenic (SOLO) SOLO Sologenic SOLO/USDT 0.7200 $0.1801 $38 0 % 11
122 Energi (NRG) Energi 122 Energi (NRG) NRG Energi NRG/BTC 0.0001 $0.1487 $109 369 0 % 7
123 CasinoCoin (CSC) CasinoCoin 123 CasinoCoin (CSC) CSC CasinoCoin CSC/USDT 0.0028 $0.0028 $ 0 % 1
124 CCX (CCXX) CCX 124 CCX (CCXX) CCXX CCX CCXX/USDT 101.87 $17.84 $ 0 % 16
125 AMLT (AMLT) AMLT 125 AMLT (AMLT) AMLT AMLT AMLT/USDT 0.0268 $0.0026 $ 0 % 9
126 AMLT (AMLT) AMLT 126 AMLT (AMLT) AMLT AMLT AMLT/BTC 0.0000 $0.0026 $ 0 % 6
127 Vidya (VIDYA) Vidya 127 Vidya (VIDYA) VIDYA Vidya VIDYA/ETH 0.0000 $0.0767 $24 52 0 % 5
128 Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen 128 Aidos Kuneen (ADK) ADK Aidos Kuneen ADK/EUR 0.3498 $0.0214 $ 0 % 0
129 Ethereum (ETH) Ethereum 129 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/TUSD 4 483.90 $2 367.34 $7 606 304 583 0 % 13976
130 Ethereum (ETH) Ethereum 130 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/USDC 4 487.28 $2 367.34 $7 606 304 583 0 % 11757
131 Vanilla Network (VNLA) Vanilla Network 131 Vanilla Network (VNLA) VNLA Vanilla Network VNLA/BTC 0.0001 $4.55 $3 528 0 % 1526
132 Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen 132 Aidos Kuneen (ADK) ADK Aidos Kuneen ADK/USD 0.4141 $0.0214 $ 0 % 0
133 Lotto (LOTTO) Lotto 133 Lotto (LOTTO) LOTTO Lotto LOTTO/USDT 0.0202 $0.0032 $ 0 % 0
134 Vanilla Network (VNLA) Vanilla Network 134 Vanilla Network (VNLA) VNLA Vanilla Network VNLA/USDT 8.50 $4.55 $3 528 0 % 1809
135 Bitcoin (BTC) Bitcoin 135 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/TUSD 63 681.59 $42 668.32 $10 813 986 978 0 % 18738
136 Bitcoin (BTC) Bitcoin 136 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/USDC 63 719.20 $42 668.32 $10 813 986 978 0 % 18184
# Биржа # Биржа Пара Ставка Цена USD Оборот (24ч) 24ч Сделки
ГДЕ ВЕСЬ МИР ПОКУПАЕТ КРИПТУ?
ПОКУПАЙ И ПРОДАВАЙ BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH И ДРУГИЕ
RUCOINMARKETCAP © rucoinmarketcap.com 2017-2023