BTC $66 573.00 ▼ 6.70% ETH $1 868.43 ▼ 6.73% USDT $0.9986 ▼ 0.01% BNB $650.08 ▼ 6.38% USDC $0.9997 ▼ 0.00% XRP $1.2100 ▼ 6.96% SOL $73.8100 ▼ 9.10% TRX $0.3324 ▼ 3.26% FIGR_HELOC $1.0320 ▼ 0.89% HYPE $69.2200 ▼ 7.17% BTC $66 573.00 ▼ 6.70% ETH $1 868.43 ▼ 6.73% USDT $0.9986 ▼ 0.01% BNB $650.08 ▼ 6.38% USDC $0.9997 ▼ 0.00% XRP $1.2100 ▼ 6.96% SOL $73.8100 ▼ 9.10% TRX $0.3324 ▼ 3.26% FIGR_HELOC $1.0320 ▼ 0.89% HYPE $69.2200 ▼ 7.17%
[rucmc]
AcasăCriptomonedeDaiUnde să cumperi

Unde să cumperi Dai (DAI)

$0.9996
#SchimbPerechePrețVolum 24h
1 DAI/USDT $0.9997 $224.14M Accesează ↗
2 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9997 $8.29M Accesează ↗
3 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9999 $4.18M Accesează ↗
4 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9998 $3.75M Accesează ↗
5 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9998 $3.23M Accesează ↗
6 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9998 $1.88M Accesează ↗
7 DAI/USDC.E $0.9980 $1.04M Accesează ↗
8 USDC/DAI $0.9982 $996 561 Accesează ↗
9 DAI/USDT $0.9993 $867 408 Accesează ↗
10 DAI/USDT $0.9996 $570 228 Accesează ↗
11 DAI/USDC $0.9997 $566 630 Accesează ↗
12 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0 $1.0050 $412 220 Accesează ↗
13 BTC/DAI $0.9972 $395 200 Accesează ↗
14 DAI/USDC $0.9998 $362 317 Accesează ↗
15 DAI/BTC $0.9868 $266 353 Accesează ↗
16 DAI/USDT $0.9982 $199 633 Accesează ↗
17 ETH/DAI $0.9972 $198 322 Accesează ↗
18 DAI/USD $0.9996 $143 359 Accesează ↗
19 DAI/USDT $0.9996 $142 393 Accesează ↗
20 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9997 $93 094 Accesează ↗
21 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X6B175474E89094C44DA $0.9998 $88 138 Accesează ↗
22 USDT/DAI $0.9980 $70 857 Accesează ↗
23 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XE7C3D8C9A439FEDE00D $0.9991 $64 954 Accesează ↗
24 DAI/USD $0.9996 $35 803 Accesează ↗
25 DAI/JPY $1.0000 $33 764 Accesează ↗
26 DAI/EUR $0.9763 $32 167 Accesează ↗
27 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9998 $18 363 Accesează ↗
28 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X0000000000000000000 $0.9998 $16 316 Accesează ↗
29 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9998 $15 499 Accesează ↗
30 DAI/JPY $0.9983 $15 248 Accesează ↗
31 DAI/USD $0.9996 $14 455 Accesează ↗
32 0X02F92800F57BCD74066F5709F1DAA1A4302DF875/0X6B175474E89094C44DA $0.9647 $14 397 Accesează ↗
33 0X4EA40DCEE961675683E0A2E1721BD49CB9BCA913/0X6B175474E89094C44DA $0.9991 $12 302 Accesează ↗
34 0X8F8221AFBB33998D8584A2B05749BA73C37A938A/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $5 460 Accesează ↗
35 0XEEF9F339514298C6A857EFCFC1A762AF84438DEE/0X6B175474E89094C44DA $0.9988 $5 243 Accesează ↗
36 0X16A3543FA6B32CAC3B0A755F64A729E84F89A75C/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $4 846 Accesează ↗
37 ETH/DAI $0.9996 $4 572 Accesează ↗
38 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $2 054 Accesează ↗
39 XBT/DAI $0.9996 $1 580 Accesează ↗
40 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9/0X6B175474E89094C44DA $0.9998 $1 243 Accesează ↗
41 0XC20059E0317DE91738D13AF027DFC4A50781B066/0X6B175474E89094C44DA $0.9998 $961 Accesează ↗
42 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $866 Accesează ↗
43 0X3449FC1CD036255BA1EB19D65FF4BA2B8903A69A/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $795 Accesează ↗
44 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDC035D45D973E3EC169 $0.9990 $693 Accesează ↗
45 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X6B175474E89094C44DA $1.0010 $525 Accesează ↗
46 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $371 Accesează ↗
47 0X395E925834996E558BDEC77CD648435D620AFB5B/0X6B175474E89094C44DA $0.9998 $350 Accesează ↗
48 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X6B175474E89094C44DA $0.9998 $347 Accesează ↗
49 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X4C9EDD5852CD905F086 $0.9999 $271 Accesează ↗
50 0XF5581DFEFD8FB0E4AEC526BE659CFAB1F8C781DA/0X6B175474E89094C44DA $0.9996 $231 Accesează ↗
‹ Înapoi Pagina 1 din 2
Criptomonede Schimburi Calendar Convertor Portofele Blog Wiki