ГДЕ ВЕСЬ МИР ПОКУПАЕТ КРИПТУ?
ПОКУПАЙ И ПРОДАВАЙ BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH И ДРУГИЕ
WhiteBIT icon WhiteBIT
Оборот за 24ч: $584 279 861 USD
Криптовалютные пары: 101

Активные пары

# Биржа # Биржа Пара Ставка Цена USD Оборот (24ч) 24ч Сделки
1 Bitcoin (BTC) Bitcoin 1 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/USDT 62 651.64 $62 612.98 $7 425 893 978 41 % 10100
2 Ethereum (ETH) Ethereum 2 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/USDT 2 461.12 $2 420.64 $8 921 755 292 14 % 10100
3 BNB (BNB) BNB 3 BNB (BNB) BNB BNB BNB/USDT 546.73 $561.92 $165 540 633 6 % 25108
4 Maker (MKR) Maker 4 Maker (MKR) MKR Maker MKR/USDT 1 340.04 $1 457.24 $13 766 099 7 % 9159
5 Dogecoin (DOGE) Dogecoin 5 Dogecoin (DOGE) DOGE Dogecoin DOGE/USDT 0.1114 $0.1095 $258 414 389 4 % 10100
6 Ethereum (ETH) Ethereum 6 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/BTC 0.0393 $2 420.64 $8 921 755 292 3 % 9495
7 BNB (BNB) BNB 7 BNB (BNB) BNB BNB BNB/BTC 0.0112 $561.92 $165 540 633 2 % 21546
8 TRON (TRX) TRON 8 TRON (TRX) TRX TRON TRX/USDT 0.1634 $0.1543 $103 822 674 2 % 8704
9 Tether (USDT) Tether 9 Tether (USDT) USDT Tether USDT/EUR 0.9124 $1.00 $13 067 660 173 2 % 6157
10 Uniswap (UNI) Uniswap 10 Uniswap (UNI) UNI Uniswap UNI/USDT 7.92 $6.75 $68 761 161 2 % 10100
11 Bitcoin (BTC) Bitcoin 11 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/EUR 57 173.61 $62 612.98 $7 425 893 978 2 % 1098
12 Chiliz (CHZ) Chiliz 12 Chiliz (CHZ) CHZ Chiliz CHZ/USDT 0.0747 $0.0642 $13 520 778 2 % 4188
13 Zcash (ZEC) Zcash 13 Zcash (ZEC) ZEC Zcash ZEC/USDT 34.96 $27.17 $49 545 131 2 % 7640
14 Curve DAO Token (CRV) Curve DAO Token 14 Curve DAO Token (CRV) CRV Curve DAO Token CRV/USDT 0.2560 $0.2568 $21 547 774 2 % 10100
15 Polygon (MATIC) Polygon 15 Polygon (MATIC) MATIC Polygon MATIC/USDT 0.3760 $0.3814 $27 873 152 1 % 10015
16 Matic Network (MATIC) Matic Network 16 Matic Network (MATIC) MATIC Matic Network MATIC/USDT 0.3760 $0.0000 $ 1 % 10015
17 Cardano (ADA) Cardano 17 Cardano (ADA) ADA Cardano ADA/USDT 0.3509 $0.3535 $98 197 041 1 % 10086
18 Litecoin (LTC) Litecoin 18 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/USDT 65.34 $65.51 $98 221 33 1 % 9756
19 Ethereum (ETH) Ethereum 19 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/USDC 2 459.49 $2 420.64 $8 921 755 292 1 % 6052
20 Chainlink (LINK) Chainlink 20 Chainlink (LINK) LINK Chainlink LINK/USDT 10.86 $11.32 $139 068 587 1 % 7822
21 Polkadot (DOT) Polkadot 21 Polkadot (DOT) DOT Polkadot DOT/USDT 4.16 $4.20 $82 007 082 1 % 10100
22 Dotcoin (DOT) Dotcoin 22 Dotcoin (DOT) DOT Dotcoin DOT/USDT 4.16 $0.0038 $ 1 % 10100
23 USDC (USDC) USDC 23 USDC (USDC) USDC USDC USDC/USDT 1.00 $1.00 $1 689 190 058 1 % 6145
24 Monero (XMR) Monero 24 Monero (XMR) XMR Monero XMR/USDT 150.98 $152.64 $31 219 535 1 % 8669
25 Bitcoin (BTC) Bitcoin 25 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/USDC 62 615.70 $62 612.98 $7 425 893 978 1 % 5660
26 Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token 26 Basic Attention Token (BAT) BAT Basic Attention Token BAT/BTC 0.0000 $0.1712 $5 213 543 1 % 2244
27 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 27 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/USDT 324.44 $324.55 $56 205 15 1 % 10053
28 XRP (XRP) XRP 28 XRP (XRP) XRP XRP XRP/USDT 0.5321 $0.5320 $392 399 989 1 % 9888
29 Tether (USDT) Tether 29 Tether (USDT) USDT Tether USDT/USD 1.01 $1.00 $13 067 660 173 0 % 2557
30 Compound (COMP) Compound 30 Compound (COMP) COMP Compound COMP/USDT 44.11 $44.72 $6 857 067 0 % 10017
31 Compound Coin (COMP) Compound Coin 31 Compound Coin (COMP) COMP Compound Coin COMP/USDT 44.11 $0.0000 $ 0 % 10017
32 Waves (WAVES) Waves 32 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/USDT 18.68 $1.12 $1 344 251 0 % 8537
33 COTI (COTI) COTI 33 COTI (COTI) COTI COTI COTI/USDT 0.0996 $0.0998 $4 231 915 0 % 0
34 TrueUSD (TUSD) TrueUSD 34 TrueUSD (TUSD) TUSD TrueUSD TUSD/USDT 0.9966 $0.9972 $5 073 04 0 % 3020
35 Tether (USDT) Tether 35 Tether (USDT) USDT Tether USDT/UAH 28.16 $1.00 $13 067 660 173 0 % 16478
36 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu 36 Shiba Inu (SHIB) SHIB Shiba Inu SHIB/USDT 0.0000 $0.0000 $172 815 503 0 % 10100
37 Tether (USDT) Tether 37 Tether (USDT) USDT Tether USDT/RUB 75.62 $1.00 $13 067 660 173 0 % 11118
38 OMG Network (OMG) OMG Network 38 OMG Network (OMG) OMG OMG Network OMG/BTC 0.0002 $0.2734 $4 135 931 0 % 4774
39 Neo (NEO) Neo 39 Neo (NEO) NEO Neo NEO/BTC 0.0002 $9.98 $4 923 689 0 % 289
40 DIA (DIA) DIA 40 DIA (DIA) DIA DIA DIA/USDT 0.7831 $0.8572 $84 273 533 0 % 0
41 DIA (DIA) DIA 41 DIA (DIA) DIA DIA DIA/USDT 0.7831 $1.38 $7 327 521 0 % 0
42 Waves (WAVES) Waves 42 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/BTC 0.0004 $1.12 $1 344 251 0 % 2238
43 Osmosis (OSMO) Osmosis 43 Osmosis (OSMO) OSMO Osmosis OSMO/USDT 0.5455 $0.5585 $2 043 199 0 % 0
44 EOS (EOS) EOS 44 EOS (EOS) EOS EOS EOS/USDT 0.4706 $0.4763 $18 116 783 0 % 9868
45 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV 45 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV BSV/USDT 119.65 $45.94 $5 954 073 0 % 17354
46 The Graph (GRT) The Graph 46 The Graph (GRT) GRT The Graph GRT/USDT 0.1615 $0.1619 $13 869 86 0 % 5764
47 Bitcoin (BTC) Bitcoin 47 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/UAH 2 702 674.29 $62 612.98 $7 425 893 978 0 % 1237
48 Rocket Pool (RPL) Rocket Pool 48 Rocket Pool (RPL) RPL Rocket Pool RPL/USDT 10.65 $10.29 $3 782 221 0 % 0
49 Ethereum (ETH) Ethereum 49 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/EUR 2 245.22 $2 420.64 $8 921 755 292 0 % 2077
50 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 50 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/USDT 18.56 $18.69 $40 805 817 0 % 8780
51 eCash (XEC) eCash 51 eCash (XEC) XEC eCash XEC/USDT 0.0000 $0.0000 $8 049 658 0 % 0
52 Aergo (AERGO) Aergo 52 Aergo (AERGO) AERGO Aergo AERGO/USDT 0.1024 $0.1015 $1 776 354 0 % 0
53 Stellar (XLM) Stellar 53 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/USDT 0.0907 $0.0923 $30 599 565 0 % 6343
54 Cardano (ADA) Cardano 54 Cardano (ADA) ADA Cardano ADA/USDC 0.3515 $0.3535 $98 197 041 0 % 3182
55 Ethereum (ETH) Ethereum 55 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/UAH 106 360.41 $2 420.64 $8 921 755 292 0 % 1569
56 Decentraland (MANA) Decentraland 56 Decentraland (MANA) MANA Decentraland MANA/USDT 0.2947 $0.2965 $9 911 194 0 % 8671
57 The Sandbox (SAND) The Sandbox 57 The Sandbox (SAND) SAND The Sandbox SAND/USDT 0.2630 $0.2554 $11 679 84 0 % 6823
58 Dogecoin (DOGE) Dogecoin 58 Dogecoin (DOGE) DOGE Dogecoin DOGE/BTC 0.0000 $0.1095 $258 414 389 0 % 239
59 Multi Collateral DAI (DAI) Multi Collateral DAI 59 Multi Collateral DAI (DAI) DAI Multi Collateral DAI DAI/USDT 0.9995 $1.00 $7 029 621 0 % 9594
60 Horizen (ZEN) Horizen 60 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/USDT 8.11 $6.35 $444 306 0 % 8420
61 Horizen (ZEN) Horizen 61 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/USDT 8.11 $7.70 $2 892 97 0 % 8420
62 Kusama (KSM) Kusama 62 Kusama (KSM) KSM Kusama KSM/USDT 18.08 $18.48 $6 587 509 0 % 6684
63 dYdX (DYDX) dYdX 63 dYdX (DYDX) DYDX dYdX DYDX/USDT 0.9160 $0.8826 $15 089 47 0 % 9688
64 Synthetix (SNX) Synthetix 64 Synthetix (SNX) SNX Synthetix SNX/USDT 1.46 $1.42 $6 543 322 0 % 9686
65 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 65 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/RUB 3 880.39 $18.69 $40 805 817 0 % 19058
66 XRP (XRP) XRP 66 XRP (XRP) XRP XRP XRP/USDC 0.5320 $0.5320 $392 399 989 0 % 6468
67 Kyber Network (KNC) Kyber Network 67 Kyber Network (KNC) KNC Kyber Network KNC/USDT 0.4657 $0.4523 $4 385 106 0 % 9819
68 The Sandbox (SAND) The Sandbox 68 The Sandbox (SAND) SAND The Sandbox SAND/BTC 0.0000 $0.2554 $11 679 84 0 % 1002
69 1inch Network (1INCH) 1inch Network 69 1inch Network (1INCH) 1INCH 1inch Network 1INCH/USDT 0.2558 $0.2593 $8 942 929 0 % 6372
70 Chiliz (CHZ) Chiliz 70 Chiliz (CHZ) CHZ Chiliz CHZ/BTC 0.0000 $0.0642 $13 520 778 0 % 782
71 Streamr (DATA) Streamr 71 Streamr (DATA) DATA Streamr DATA/USDT 0.0383 $0.0375 $1 926 393 0 % 8534
72 Streamr DATAcoin (DATA) Streamr DATAcoin 72 Streamr DATAcoin (DATA) DATA Streamr DATAcoin DATA/USDT 0.0383 $0.0435 $264 384 0 % 8534
73 Chainlink (LINK) Chainlink 73 Chainlink (LINK) LINK Chainlink LINK/BTC 0.0002 $11.32 $139 068 587 0 % 5418
74 TRON (TRX) TRON 74 TRON (TRX) TRX TRON TRX/BTC 0.0000 $0.1543 $103 822 674 0 % 3496
75 Zcash (ZEC) Zcash 75 Zcash (ZEC) ZEC Zcash ZEC/BTC 0.0006 $27.17 $49 545 131 0 % 977
76 SUN (SUN) SUN 76 SUN (SUN) SUN SUN SUN/USDT 0.0201 $0.0207 $34 787 212 0 % 7389
77 Sun (New) (SUN) Sun (New) 77 Sun (New) (SUN) SUN Sun (New) SUN/USDT 0.0201 $0.0185 $19 404 672 0 % 7389
78 yearn.finance (YFI) yearn.finance 78 yearn.finance (YFI) YFI yearn.finance YFI/USDT 4 885.68 $4 995.00 $3 850 02 0 % 6033
79 Stellar (XLM) Stellar 79 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/ETH 0.0001 $0.0923 $30 599 565 0 % 874
80 Dash (DASH) Dash 80 Dash (DASH) DASH Dash DASH/USDT 23.71 $23.95 $30 064 041 0 % 7502
81 Band Protocol (BAND) Band Protocol 81 Band Protocol (BAND) BAND Band Protocol BAND/USDT 1.12 $1.15 $1 394 783 0 % 6167
82 Litecoin (LTC) Litecoin 82 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/USD 200.84 $65.51 $98 221 33 0 % 20668
83 Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token 83 Basic Attention Token (BAT) BAT Basic Attention Token BAT/USDT 0.1727 $0.1712 $5 213 543 0 % 5704
84 Stellar (XLM) Stellar 84 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/USD 0.3717 $0.0923 $30 599 565 0 % 6849
85 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 85 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/BTC 0.0052 $324.55 $56 205 15 0 % 1603
86 Cardano (ADA) Cardano 86 Cardano (ADA) ADA Cardano ADA/BTC 0.0000 $0.3535 $98 197 041 0 % 1002
87 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 87 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/USD 54.47 $18.69 $40 805 817 0 % 17615
88 Dash (DASH) Dash 88 Dash (DASH) DASH Dash DASH/USD 195.83 $23.95 $30 064 041 0 % 19101
89 ICON (ICX) ICON 89 ICON (ICX) ICX ICON ICX/USDT 0.1405 $0.1389 $998 318 0 % 9076
90 Tezos (XTZ) Tezos 90 Tezos (XTZ) XTZ Tezos XTZ/USDT 0.6872 $0.6663 $13 194 868 0 % 3626
91 SushiSwap (SUSHI) SushiSwap 91 SushiSwap (SUSHI) SUSHI SushiSwap SUSHI/USDT 0.7454 $0.7435 $9 237 771 0 % 8590
92 Ankr (ANKR) Ankr 92 Ankr (ANKR) ANKR Ankr ANKR/USDT 0.0265 $0.0272 $2 781 25 0 % 6258
93 Neo (NEO) Neo 93 Neo (NEO) NEO Neo NEO/USDT 10.36 $9.98 $4 923 689 0 % 5433
94 Stellar (XLM) Stellar 94 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/RUB 26.48 $0.0923 $30 599 565 0 % 4659
95 Cardano (ADA) Cardano 95 Cardano (ADA) ADA Cardano ADA/UAH 15.14 $0.3535 $98 197 041 0 % 1526
96 Ethereum (ETH) Ethereum 96 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/RUB 319 226.55 $2 420.64 $8 921 755 292 0 % 17035
97 Dotcoin (DOT) Dotcoin 97 Dotcoin (DOT) DOT Dotcoin DOT/BTC 0.0001 $0.0038 $ 0 % 1142
98 Polkadot (DOT) Polkadot 98 Polkadot (DOT) DOT Polkadot DOT/BTC 0.0001 $4.20 $82 007 082 0 % 1142
99 OMG Network (OMG) OMG Network 99 OMG Network (OMG) OMG OMG Network OMG/USDT 0.2611 $0.2734 $4 135 931 0 % 6368
100 XRP (XRP) XRP 100 XRP (XRP) XRP XRP XRP/BTC 0.0000 $0.5320 $392 399 989 0 % 6961
101 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 101 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/UAH 13 995.27 $324.55 $56 205 15 0 % 852
102 0x Protocol (ZRX) 0x Protocol 102 0x Protocol (ZRX) ZRX 0x Protocol ZRX/USDT 0.3246 $0.3179 $4 354 504 0 % 8656
103 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 103 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/BTC 0.0003 $18.69 $40 805 817 0 % 1681
104 Litecoin (LTC) Litecoin 104 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/BTC 0.0010 $65.51 $98 221 33 0 % 1514
105 Waves (WAVES) Waves 105 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/UAH 707.09 $1.12 $1 344 251 0 % 2009
106 Smartlands Network (SLT) Smartlands Network 106 Smartlands Network (SLT) SLT Smartlands Network SLT/USDT 8.49 $0.6000 $18 0 % 1492
107 Curve DAO Token (CRV) Curve DAO Token 107 Curve DAO Token (CRV) CRV Curve DAO Token CRV/BTC 0.0000 $0.2568 $21 547 774 0 % 5743
108 SushiSwap (SUSHI) SushiSwap 108 SushiSwap (SUSHI) SUSHI SushiSwap SUSHI/BTC 0.0000 $0.7435 $9 237 771 0 % 99
109 Bitcoin (BTC) Bitcoin 109 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/RUB 4 534 916.05 $62 612.98 $7 425 893 978 0 % 25101
110 Waves (WAVES) Waves 110 Waves (WAVES) WAVES Waves WAVES/RUB 1 884.54 $1.12 $1 344 251 0 % 2081
111 Litecoin (LTC) Litecoin 111 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/RUB 14 307.04 $65.51 $98 221 33 0 % 9444
112 Polygon (MATIC) Polygon 112 Polygon (MATIC) MATIC Polygon MATIC/BTC 0.0000 $0.3814 $27 873 152 0 % 2190
113 Matic Network (MATIC) Matic Network 113 Matic Network (MATIC) MATIC Matic Network MATIC/BTC 0.0000 $0.0000 $ 0 % 2190
114 Smartlands Network (SLT) Smartlands Network 114 Smartlands Network (SLT) SLT Smartlands Network SLT/BTC 0.0001 $0.6000 $18 0 % 350
115 Neo (NEO) Neo 115 Neo (NEO) NEO Neo NEO/UAH 446.58 $9.98 $4 923 689 0 % 666
116 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV 116 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV BSV/EUR 143.29 $45.94 $5 954 073 0 % 8877
117 Dash (DASH) Dash 117 Dash (DASH) DASH Dash DASH/BTC 0.0031 $23.95 $30 064 041 0 % 3306
118 Stakenet (XSN) Stakenet 118 Stakenet (XSN) XSN Stakenet XSN/USDT 0.2314 $0.0145 $101 0 % 513
119 Litecoin (LTC) Litecoin 119 Litecoin (LTC) LTC Litecoin LTC/UAH 2 821.16 $65.51 $98 221 33 0 % 279
120 Stellar (XLM) Stellar 120 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/BTC 0.0000 $0.0923 $30 599 565 0 % 882
121 Stellar (XLM) Stellar 121 Stellar (XLM) XLM Stellar XLM/UAH 3.92 $0.0923 $30 599 565 0 % 680
122 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash 122 Bitcoin Cash (BCH) BCH Bitcoin Cash BCH/RUB 42 483.59 $324.55 $56 205 15 0 % 12265
123 Bancor (BNT) Bancor 123 Bancor (BNT) BNT Bancor BNT/USDT 0.4922 $0.4847 $882 829 0 % 3471
124 Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV 124 Bitcoin SV (BSV) BSV Bitcoin SV BSV/RUB 11 805.68 $45.94 $5 954 073 0 % 8371
125 Neo (NEO) Neo 125 Neo (NEO) NEO Neo NEO/RUB 3 296.57 $9.98 $4 923 689 0 % 5638
126 Ambrosus (AMB) Ambrosus 126 Ambrosus (AMB) AMB Ambrosus AMB/BTC 0.0000 $0.0065 $95 395 0 % 1754
127 TRON (TRX) TRON 127 TRON (TRX) TRX TRON TRX/ETH 0.0001 $0.1543 $103 822 674 0 % 473
128 Decentraland (MANA) Decentraland 128 Decentraland (MANA) MANA Decentraland MANA/BTC 0.0000 $0.2965 $9 911 194 0 % 402
129 Horizen (ZEN) Horizen 129 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/RUB 6 109.23 $7.70 $2 892 97 0 % 42
130 Horizen (ZEN) Horizen 130 Horizen (ZEN) ZEN Horizen ZEN/RUB 6 109.23 $6.35 $444 306 0 % 42
131 yearn.finance (YFI) yearn.finance 131 yearn.finance (YFI) YFI yearn.finance YFI/UAH 210 991.00 $4 995.00 $3 850 02 0 % 350
132 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic 132 Ethereum Classic (ETC) ETC Ethereum Classic ETC/UAH 801.08 $18.69 $40 805 817 0 % 988
133 Patientory (PTOY) Patientory 133 Patientory (PTOY) PTOY Patientory PTOY/BTC 0.0000 $0.0022 $ 0 % 836
134 yearn.finance (YFI) yearn.finance 134 yearn.finance (YFI) YFI yearn.finance YFI/RUB 2 476 114.00 $4 995.00 $3 850 02 0 % 2046
135 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu 135 Shiba Inu (SHIB) SHIB Shiba Inu SHIB/UAH 0.0008 $0.0000 $172 815 503 0 % 458
136 1inch Network (1INCH) 1inch Network 136 1inch Network (1INCH) 1INCH 1inch Network 1INCH/UAH 11.03 $0.2593 $8 942 929 0 % 242
137 Ankr (ANKR) Ankr 137 Ankr (ANKR) ANKR Ankr ANKR/BTC 0.0000 $0.0272 $2 781 25 0 % 364
138 MimbleWimbleCoin (MWC) MimbleWimbleCoin 138 MimbleWimbleCoin (MWC) MWC MimbleWimbleCoin MWC/BTC 0.0001 $0.9095 $ 0 % 342
139 1inch Network (1INCH) 1inch Network 139 1inch Network (1INCH) 1INCH 1inch Network 1INCH/BTC 0.0000 $0.2593 $8 942 929 0 % 507
140 FIO Protocol (FIO) FIO Protocol 140 FIO Protocol (FIO) FIO FIO Protocol FIO/BTC 0.0000 $0.0364 $3 213 004 0 % 26
141 SushiSwap (SUSHI) SushiSwap 141 SushiSwap (SUSHI) SUSHI SushiSwap SUSHI/UAH 32.12 $0.7435 $9 237 771 0 % 155
142 AXEL (AXEL) AXEL 142 AXEL (AXEL) AXEL AXEL AXEL/BTC 0.0000 $0.0693 $14 532 0 % 115
143 Hoge Finance (HOGE) Hoge Finance 143 Hoge Finance (HOGE) HOGE Hoge Finance HOGE/USDT 0.0000 $0.0000 $ 0 % 63
144 Bloomzed Loyalty Club Ticket (BLCT) Bloomzed Loyalty Club Ticket 144 Bloomzed Loyalty Club Ticket (BLCT) BLCT Bloomzed Loyalty Club Ticket BLCT/BTC 0.0001 $0.1059 $ 0 % 286
145 Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen 145 Aidos Kuneen (ADK) ADK Aidos Kuneen ADK/BTC 0.0000 $0.0178 $ 0 % 51
146 Dynamic (DYN) Dynamic 146 Dynamic (DYN) DYN Dynamic DYN/USDT 0.7600 $13.01 $ 0 % 20
147 Stakenet (XSN) Stakenet 147 Stakenet (XSN) XSN Stakenet XSN/BTC 0.0000 $0.0145 $101 0 % 114
148 Sologenic (SOLO) Sologenic 148 Sologenic (SOLO) SOLO Sologenic SOLO/USDT 0.7200 $0.0725 $33 0 % 11
149 Energi (NRG) Energi 149 Energi (NRG) NRG Energi NRG/BTC 0.0001 $0.0751 $67 534 0 % 7
150 CasinoCoin (CSC) CasinoCoin 150 CasinoCoin (CSC) CSC CasinoCoin CSC/USDT 0.0028 $0.0028 $ 0 % 1
151 CCX (CCXX) CCX 151 CCX (CCXX) CCXX CCX CCXX/USDT 101.87 $17.84 $ 0 % 16
152 AMLT (AMLT) AMLT 152 AMLT (AMLT) AMLT AMLT AMLT/USDT 0.0268 $0.0026 $ 0 % 9
153 AMLT (AMLT) AMLT 153 AMLT (AMLT) AMLT AMLT AMLT/BTC 0.0000 $0.0026 $ 0 % 6
154 Vidya (VIDYA) Vidya 154 Vidya (VIDYA) VIDYA Vidya VIDYA/ETH 0.0000 $0.0412 $26 58 0 % 5
155 Bitcoin (BTC) Bitcoin 155 Bitcoin (BTC) BTC Bitcoin BTC/TUSD 62 807.33 $62 612.98 $7 425 893 978 0 % 517
156 Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen 156 Aidos Kuneen (ADK) ADK Aidos Kuneen ADK/USD 0.4141 $0.0178 $ 0 % 0
157 Vanilla Network (VNLA) Vanilla Network 157 Vanilla Network (VNLA) VNLA Vanilla Network VNLA/USDT 8.50 $4.55 $3 528 0 % 1809
158 Ethereum (ETH) Ethereum 158 Ethereum (ETH) ETH Ethereum ETH/TUSD 2 470.62 $2 420.64 $8 921 755 292 0 % 628
159 Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen 159 Aidos Kuneen (ADK) ADK Aidos Kuneen ADK/EUR 0.3498 $0.0178 $ 0 % 0
160 Lotto (LOTTO) Lotto 160 Lotto (LOTTO) LOTTO Lotto LOTTO/USDT 0.0202 $0.0032 $ 0 % 0
161 Vanilla Network (VNLA) Vanilla Network 161 Vanilla Network (VNLA) VNLA Vanilla Network VNLA/BTC 0.0001 $4.55 $3 528 0 % 1526
# Биржа # Биржа Пара Ставка Цена USD Оборот (24ч) 24ч Сделки
ГДЕ ВЕСЬ МИР ПОКУПАЕТ КРИПТУ?
ПОКУПАЙ И ПРОДАВАЙ BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH И ДРУГИЕ
RUCOINMARKETCAP © rucoinmarketcap.com 2017-2023