U
Где купить Global Dollar (USDG)
$0.9998| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDG/USDT | $1.0000 | $30.14M | Перейти ↗ | |
| 2 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q | $0.9990 | $8.85M | Перейти ↗ | |
| 3 | BTC/USDG | $0.9985 | $5.97M | Перейти ↗ | |
| 4 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q | $0.9997 | $2.65M | Перейти ↗ | |
| 5 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D | $0.9999 | $1.97M | Перейти ↗ | |
| 6 | USDG/USDT | $0.9998 | $1.48M | Перейти ↗ | |
| 7 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE343167631D89B6FFC5 | $0.9997 | $1.38M | Перейти ↗ | |
| 8 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/SO11111111111111111 | $1.0010 | $1.29M | Перейти ↗ | |
| 9 | USDG/USDT | $0.9996 | $1.25M | Перейти ↗ | |
| 10 | BTC/USDG | $1.0000 | $1.14M | Перейти ↗ | |
| 11 | USDG/USDC | $0.9996 | $922 176 | Перейти ↗ | |
| 12 | USDG/USD | $0.9999 | $908 109 | Перейти ↗ | |
| 13 | USDG/USDT | $0.9995 | $794 138 | Перейти ↗ | |
| 14 | DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $0.9998 | $703 057 | Перейти ↗ | |
| 15 | CTZPWV73SN1DMGVU3ZTLV9YWSYUAANBNI19YWDAZNNKN/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $1.0010 | $513 966 | Перейти ↗ | |
| 16 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/6FRRZDK5MQARGC1TDYO | $0.9999 | $481 830 | Перейти ↗ | |
| 17 | BTC/USDG | $0.9997 | $407 051 | Перейти ↗ | |
| 18 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/DEKQHYPN7GMRJ5CARTQ | $0.9997 | $384 034 | Перейти ↗ | |
| 19 | ETH/USDG | $0.9997 | $306 771 | Перейти ↗ | |
| 20 | USDG/USDC | $0.9998 | $292 839 | Перейти ↗ | |
| 21 | USDG/USDT | $0.9997 | $200 210 | Перейти ↗ | |
| 22 | SOL/USDG | $1.0000 | $145 399 | Перейти ↗ | |
| 23 | USDG/USDT | $0.9995 | $91 395 | Перейти ↗ | |
| 24 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/5Y8NV33VV7WBNLFQ3ZB | $0.9997 | $91 038 | Перейти ↗ | |
| 25 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D | $0.9998 | $70 508 | Перейти ↗ | |
| 26 | USDG/INR | $1.0450 | $53 705 | Перейти ↗ | |
| 27 | USDG/USDT | $0.9998 | $47 958 | Перейти ↗ | |
| 28 | USDG/USDT | $0.9998 | $46 041 | Перейти ↗ | |
| 29 | USDG/USDT | $0.9985 | $45 099 | Перейти ↗ | |
| 30 | BTC/USDG | $0.9978 | $37 195 | Перейти ↗ | |
| 31 | USDG/USDT | $0.9986 | $33 867 | Перейти ↗ | |
| 32 | AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $0.9997 | $29 739 | Перейти ↗ | |
| 33 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/ES9VMFRZACERMJFRF4H | $0.9998 | $14 730 | Перейти ↗ | |
| 34 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE343167631D89B6FFC5 | $0.9996 | $13 213 | Перейти ↗ | |
| 35 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XDAC17F958D2EE523A22 | $0.9997 | $12 000 | Перейти ↗ | |
| 36 | USDG/EUR | $0.9999 | $10 626 | Перейти ↗ | |
| 37 | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $0.9997 | $9 185 | Перейти ↗ | |
| 38 | USDG/USDT | $1.0000 | $2 540 | Перейти ↗ | |
| 39 | DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $0.9997 | $48 | Перейти ↗ | |
| 40 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/CASHX9KJUSTYFTLFWGV | $1.0090 | $0 | Перейти ↗ | |
| 41 | USDG/USDT | $1.0000 | $0 | Перейти ↗ | |
| 42 | SO11111111111111111111111111111111111111112/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGP | $0.9997 | $0 | Перейти ↗ |
‹ Назад Страница 1 из 1
Вперёд ›